Qualidade

923 palavras 4 páginas
Revisão nº 06 feita em 06/09/01

Setor: Qualidade Pessoa-Chave:

|Material/Documento |Localização |Prazo Validade |Quantidade |
|Pref.Mun.Uruguaiana/ Esteio/SEMAE – pesquisa |armário1/prateleira1 |dez/01 |1 caixa |
|RTVA–DAER – pesquisa |armário1/prateleira1 |dez/02 |1 caixa |
|Software Saneam./M. Ambiente/Qualidade – pesq. |armário1/prateleira1 |dez/02 |1 caixa |
|SINAENCO/Qualihab – pesquisa |armário1/prateleira1 |dez/02 |1 caixa |
|Meio Ambiente – pesquisa |armario1/prateleira1 |dez/02 |1 caixa |
|Saneamento/Bombas – pesquisa |armário1/prateleira1 |dez/02 |1 caixa |
|Saneamento/Tubulações – pesquisa |armário1/prateleira1 |dez/02 |1 caixa |
|Saneamento/Operação – pesquisa |armário1/prateleira1 |dez/02 |1 caixa |
|Saneamento/Diversos – pesquisa |armário1/prateleira1 |dez/02 |1 caixa |
|PGQP – pesquisa |armário1/prateleira2 |dez/01 |1 caixa |
|PQT-SEBRAE – pesquisa |armário1/prateleira2 |dez/04 |1 caixa |
|ISO’s e Curso Aud. Interno – pesquisa

Relacionados

  • Qualidade
    7294 palavras | 30 páginas
  • Qualidade
    5157 palavras | 21 páginas
  • Qualidade
    7901 palavras | 32 páginas
  • Qualidade
    5056 palavras | 21 páginas
  • qualidade
    4473 palavras | 18 páginas
  • A qualidade
    3618 palavras | 15 páginas
  • Qualidade
    2519 palavras | 11 páginas
  • Qualidade
    3874 palavras | 16 páginas
  • qualidade
    2064 palavras | 9 páginas
  • Qualidade
    4923 palavras | 20 páginas