Fluxo de caixa

2208 palavras 9 páginas
1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Preço de Venda 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 7.800,00
Quantidade 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
Receita Bruta 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 46.800.000,00
ICMS - 18% 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 702.000,00 8.424.000,00
PIS - 1,65% 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 772.200,00
COFINS - 7,6% 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 3.556.800,00
Comissão - 5% 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 2.340.000,00
Receita Líquida 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 2.642.250,00 31.707.000,00
CPV 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 21.600.000,00
Margem Contribuição 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 842.250,00 10.107.000,00 água - luz - telefone 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00 prolabore 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 360.000,00 salário + encargos 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Relacionados

  • Fluxo de caixa
    5564 palavras | 23 páginas
  • Fluxo de caixa
    5325 palavras | 22 páginas
  • Fluxo de caixa
    1536 palavras | 7 páginas
  • Fluxo de caixa
    4607 palavras | 19 páginas
  • fluxo de caixa
    4667 palavras | 19 páginas
  • FLUXO DE CAIXA
    532 palavras | 3 páginas
  • Fluxo de caixa
    1354 palavras | 6 páginas
  • Fluxo de caixa
    622 palavras | 3 páginas
  • Fluxo de caixa
    9944 palavras | 40 páginas
  • Fluxo de caixa
    5550 palavras | 23 páginas