Aritmetica

481 palavras 2 páginas
REDEFOR
Rede São Paulo de Formação Docente
Especialização Matemática
Módulo 1
Disciplina 1 – Aritmética, Geometrias de Posição e Métrica, Razões Trigonométrica.
Tema 1 – Números Naturais e Inteiros
Data limite de entrega: 14/10/2011

1. Nas cartelas a seguir procure aquelas em que a sua idade aparece e anote o valor escrito na primeira célula de cada uma delas.

|1 |3 |5 |7 |9 |11 |
|13 |15 |17 |19 |21 |23 |
|25 |27 |29 |31 |33 |35 |
|37 |39 |41 |43 |45 |47 |
|49 |51 |53 |55 |57 |59 |
|61 |63 | | | | |

|2 |3 |6 |7 |10 |11 |
|14 |15 |18 |19 |22 |23 |
|26 |27 |30 |31 |34 |35 |
|38 |39 |42 |43 |46 |47 |
|50 |51 |54 |55 |58 |59 |
|62 |63 | | | | |

|8 |9 |10 |11 |12 |13 |
|14 |15 |24 |25 |26 |27 |
|28 |29 |30 |31 |40 |41 |
|42 |43 |44 |45 |46 |47 |
|56 |57 |58 |59 |60 |61 |
|62 |63 | | | | |

|32 |33 |34 |35 |36 |37 |
|38 |39 |40 |41 |42 |43 |
|44 |45 |46 |47 |48 |49 |
|50 |51 |52 |53 |54 |55 |
|56 |57 |58 |59 |60 |61 |
|62 |63 | | | | |

|4 |5 |6 |7 |12 |13 |
|14 |15 |20 |21 |22 |23 |
|28 |29 |30 |31 |36 |37 |
|38 |39 |44 |45 |46 |47 |
|52 |53 |54 |55 |60 |61 |
|62 |63 | | | | |

|16 |17 |18 |19 |20 |21 |
|22 |23 |24 |25 |26 |27 |
|28 |29 |30 |31 |48 |49 |
|50 |51 |52 |53 |54 |55 |
|56 |57 |58 |59 |60 |61 |
|62 |63 | | | | |

a) (0,5) O que aconteceu com a soma dos valores que você anotou? Idade selecionada= 42 Valores encontrados 8 +2 + 32 = 42 A soma dos valores encontrados nas células selecionadas foi

Relacionados

  • Aritmetica
    1000 palavras | 4 páginas
  • Aritmetica
    736 palavras | 3 páginas
  • aritmetica
    959 palavras | 4 páginas
  • ARITMETICA
    744 palavras | 3 páginas
  • Aritmética
    417 palavras | 2 páginas
  • aritmetica
    1002 palavras | 5 páginas
  • Aritmética
    680 palavras | 3 páginas
  • Aritmetica
    9380 palavras | 38 páginas
  • Aritmética
    6098 palavras | 25 páginas
  • Progressão Aritmetica
    651 palavras | 3 páginas