Nenhum

1081 palavras 5 páginas
ANEXO II
Partilha do Simples Nacional – Indústria
|Receita Bruta em 12 meses (em R$) |ALÍQUOTA |IRPJ |CSLL |COFINS |PIS/PASEP |CPP |ICMS |IPI |
|Até 120.000,00 |4,50% |0,00% |0,00% |0,00% |0,00% |2,75% |1,25% |0,50% |
|De 120.000,01 a 240.000,00 |5,97% |0,00% |0,00% |0,86% |0,00% |2,75% |1,86% |0,50% |
|De 240.000,01 a 360.000,00 |7,34% |0,27% |0,31% |0,95% |0,23% |2,75% |2,33% |0,50% |
|De 360.000,01 a 480.000,00 |8,04% |0,35% |0,35% |1,04% |0,25% |2,99% |2,56% |0,50% |
|De 480.000,01 a 600.000,00 |8,10% |0,35% |0,35% |1,05% |0,25% |3,02% |2,58% |0,50% |
|De 600.000,01 a 720.000,00 |8,78% |0,38% |0,38% |1,15% |0,27% |3,28% |2,82% |0,50% |
|De 720.000,01 a 840.000,00 |8,86% |0,39% |0,39% |1,16% |0,28% |3,30% |2,84% |0,50% |
|De 840.000,01 a 960.000,00 |8,95% |0,39% |0,39% |1,17% |0,28% |3,35% |2,87% |0,50% |
|De 960.000,01 a 1.080.000,00 |9,53% |0,42% |0,42% |1,25% |0,30% |3,57% |3,07% |0,50% |
|De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 |9,62% |0,42% |0,42% |1,26% |0,30% |3,62% |3,10% |0,50% |
|De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 |10,45% |0,46% |0,46% |1,38% |0,33% |3,94% |3,38% |0,50% |
|De 1.320.000,01 a 1.440.000,00

Relacionados

  • Nenhum
    728 palavras | 3 páginas
  • nenhum
    1119 palavras | 5 páginas
  • Nenhum
    1272 palavras | 6 páginas
  • Nenhum
    292 palavras | 2 páginas
  • Nenhum
    356 palavras | 2 páginas
  • Nenhum
    383 palavras | 2 páginas
  • nenhum
    669 palavras | 3 páginas
  • Um nenhum
    716 palavras | 3 páginas
  • nenhum
    1184 palavras | 5 páginas
  • Nenhum
    330 palavras | 2 páginas