historia

11516 palavras 47 páginas
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
NÚCLEO DE EVENTOS E CONCURSOS
COLUN 2013
INSCR NOME
PROGRAMA: UNIVERSAL - 1º ANO - Ensino Médio
ORD
RESULTADO OFICIAL
NT 1 NT 2 TOTAL DT NASC SIT
1 508586 ALEXSANDRO RICHARD LIMA FRANCO 15 12 27,0 19/03/1998 S
2 480321 NAMIBIA SOARES MONROE 14 13 27,0 27/04/1997 S
3 505791 TARCIO CARDOSO BARROS 16 10 26,0 15/05/1998 S
4 482651 GABRIEL MARQUES CARDOSO 16 09 25,0 15/03/1999 S
5 471721 LUCINAIRA BARROS DE SOUSA 15 10 25,0 20/12/1997 S
6 479004 LUCIANA NUNES DINIZ 14 11 25,0 03/03/1998 S
7 489948 IGOR GASPAR SOARES MOREIRA 13 12 25,0 06/10/1997 S
8 504599 ISAIAS FERREIRA SANTOS DA SILVA 13 12 25,0 28/11/1997 S
9 506737 LUCAS ANDRE FERREIRA DE SOUSA 13 12 25,0 12/01/1998 S
10 504696 LEONARDO CAUAN NUNES VIEGAS 14 10 24,0 05/06/1998 S
11 520896 DIANDRA REGINA ALVES DOS PASSOS 13 11 24,0 22/10/1999 S
12 521183 BRUNO MENDES DE OLIVEIRA 15 08 23,0 12/01/2013 S
13 475831 RAMON COSTA RODRIGUES 14 09 23,0 18/05/1998 S
14 527696 RAINARA ABREU MORAIS PEREIRA 13 10 23,0 20/11/0098 S
15 492108 VALERIA DA SILVA ALVES 13 10 23,0 25/01/1998 S
16 506389 ANA LETICIA FURTADO SOUSA 12 11 23,0 19/02/1998 S
17 506699 CAMILA DE SAROM FERREIRA PAVAO 14 08 22,0 23/10/1997 S
18 460826 DANIEL PINHEIRO MOTA PEREIRA 13 09 22,0 09/03/1998 S
19 519413 HADA LISE SILVA GUIDA DE SOUSA 12 10 22,0 22/04/1999 S
20 492931 MARCOS COSTA SANTOS 11 11 22,0 19/01/1998 S
21 473308 THAISSA GARCIA SILVA 12 09 21,0 14/10/1997 S
22 505251 THIAGO ALVES DA SILVA 12 09 21,0 22/12/1997 S
23 516902 THARCILA NICOLY OLIVEIRA DIAS 12 09 21,0 24/06/1998 S
24 503355 ANA ROSA SANTOS PEREIRA 11 10 21,0 06/06/1998 S
25 470848 ERICKLIS DINIZ MENDES 11 10 21,0 29/08/1998 S
26 473601 ICARO BARBOSA SILVA 12 08 20,0 08/12/1997 S
27 489778 RAYANNE REIS REGO CUTRIM 12 08 20,0 10/03/1998 S
28 469246 BIANCA RUBIA MACHADO DA SILVA 12 08 20,0 17/06/1998 S
29 504416 JOAO PEDRO ARAUJO MONTEIRO 11 09 20,0 02/07/1997 S
30 460524 ALINE GUEDES ALVES 11 09 20,0 28/04/1998 S

Relacionados

  • História é história
    2497 palavras | 10 páginas
  • minha historia sua historiA
    3004 palavras | 13 páginas
  • a historia da historia
    2822 palavras | 12 páginas
  • A historia da historia
    1262 palavras | 6 páginas
  • História da história
    396 palavras | 2 páginas
  • historia da historia
    1194 palavras | 5 páginas
  • minha história nossa historia
    1687 palavras | 7 páginas
  • historia da historia
    1549 palavras | 7 páginas
  • Historia da Historia
    728 palavras | 3 páginas
  • Historia da Historia
    339 palavras | 2 páginas