marketing

475 palavras 2 páginas
Renda Domiciliar Per Capita

Fonte: Ministério da Educação: Projeto Educação para todos
Após uma alta no ano 2000 a renda domiciliar Per Capita caiu significativamente, estando com os piores índices em 2002 e 2003, a partir de 2004 a renda começou a subir gradativamente.
Consumo de frango Per Capita no Brasil Fonte: UBABEF: União Brasileira de Avicultura

Produção de Frangos no Rio Grande do Norte
Fonte: IBGE/2010

Derivados do mercado de Frango (Produção de Ovo) Fonte: IBGE/2010
Derivados do mercado de Frango (Produção de Pinto de Corte)
Região Nordeste
Região Nordeste
Milhões de Cabeças 2009 2010 2011 2012 2013
JAN 38,2 40,4 43,2 44,8 45,8
FEV 37,2 38,7 41,0 41,1 41,4
MAR 40,5 44,2 45,2 46,1 46,0
ABR 42,5 43,3 43,2 46,0 42,5
MAI 42,4 43,2 45,7 48,5 43,7
JUN 44,5 43,7 43,7 46,8 39,9
JUL 45,9 44,6 42,9 47,5 43,4
AGO 40,5 43,6 45,6 45,2 43,2
SET 39,6 42,5 44,2 43,2 41,1
OUT 43,6 43,4 44,8 47,6 44,8
NOV 39,9 45,0 46,8 45,7 42,4
DEZ 42,3 45,1 46,6 46,5 44,4
TOTAL 497,1 518,0 533,0 549,1 518,7

Fonte: APINCO
Produção de Frangos no BrasilProdução de Carne de Frango em mil ton 2009 2010 2011 2012 2013
JAN 889,7 1.000,6 1.088,3 1.156,4 963,9
FEV 780,5 870,3 950,6 1.051,6 909,4
MAR 862,0 966,8 1.048,7 1.053,1 1.048,7
ABR 830,4 1.026,2 1.079,0 1.057,9 1.032,1
MAI 901,9 1.072,1 1.121,0 1.107,4 1.074,0
JUN 892,2 1.041,2 1.089,2 1.090,6 1050,2
JUL 956,5 1.067,4 1.094,7 1.083,8 1.045,2
AGO 1.004,1 1.057,0 1.032,7 1.030,7 1.048,0
SET 956,2 997,5 1.048,8 1.015,1 1.026,1
OUT 957,6 1.070,5 1.104,3 1.027,6 1.043,5
NOV 979,9 1.030,5 1.067,4 1.000,7 1.025,4
DEZ 1.010,0 1.112,1 1.138,4 970,1 1.041,4
TOTAL 11.021,0 12.312,3

Relacionados

  • Marketing
    5523 palavras | 23 páginas
  • Marketing
    6536 palavras | 27 páginas
  • marketing
    2550 palavras | 11 páginas
  • marketing
    4500 palavras | 18 páginas
  • o que é marketing
    4071 palavras | 17 páginas
  • MARKETING
    7009 palavras | 29 páginas
  • marketing
    2652 palavras | 11 páginas
  • Marketing
    4382 palavras | 18 páginas
  • Marketing
    2277 palavras | 10 páginas
  • MARKETING
    905 palavras | 4 páginas