Relatório de valores frete

656 palavras 3 páginas
TABELA Nº CCM119

|TABELA DE FRETES PARA RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO - CIF |

|PROCEDENCIA |FRETES MÍNIMOS |ACIMA DE 500KG |ADV |
|DESTINO | | | |

|ATÉ
25 KG |ATÉ
50 KG |ATÉ
75 KG |ATÉ
100 KG |ATÉ

150 KG |ATÉ
200 KG |ATÉ
300 KG |ATÉ
400 KG |ATÉ

500 KG |TONELADA |TAXA | | |SÃO PAULO |47,83 |54,67 |62,66 |68,64 |81,78 |99,46 |120,04 |147,87 |177,91 |289,33 |33,55 |0,56% | |CURITIBA |33,46 |38,24 |43,01 |47,75 |60,05 |64,07 | 73,08 | 93,15 |113,02 |181,44 |33,24 |0,46% | |SÃO BENTO DO SUL |31,55 |34,38 |39,17 |43,95 |52,04 |58,07 | 68,06 | 83,72 | 98,38 |153,05 |31,36 |0,46% | |JOINVILLE |31,55 |34,38 |39,17 |43,95 |52,04 |58,07 | 68,06 | 83,72 | 98,38 |153,05 |31,36 |0,46% | |BLUMENAU |31,55 |34,38 |39,17 |43,95 |52,04 |58,07 | 68,06 | 83,72 | 98,38 |153,05 |31,36 |0,46% | |BRUSQUE |31,55 |34,38 |39,17 |43,95 |52,04 |58,07 | 68,06 | 83,72 | 98,38 |153,05 |31,36 |0,46% | |ITAJAÍ |31,55 |34,38 |39,17 |43,95 |52,04 |58,07 | 68,06 | 83,72 | 98,38 |153,05 |31,36 |0,46% | |FLORIANÓPOLIS |28,67 |32,48 |36,33 |40,13 |48,05 |51,77 | 60,05 | 73,24 | 85,82 |131,20 |31,36 |0,46% | |TUBARÃO |27,14 |30,86 |34,07 |37,27 |45,04 |49,06 | 56,46 | 69,08 | 80,58 |113,71 |31,36 |0,46% | |CRICIÚMA |27,14 |30,86 |34,07 |37,27 |45,04 |49,06 | 56,46 | 69,08 | 80,58 |113,71 |31,36 |0,46% | |PORTO ALEGRE |31,55 |34,40 |39,19 |43,94 |52,06 |58,06 | 68,07 | 83,72 | 98,38 |153,06 |33,24 |0,46% | |NOVO HAMBURGO |39,43 |42,98 |49,00 |54,93 |65,07 |72,58 | 85,21 | 97,98 |110,14 |170,34 |33,24 |0,46% | |LITORAL DO RS |47,30 |51,58 |58,82 |65,91 |78,09 |87,10 |102,34 |112,22

Relacionados

  • TI 2014
    1605 palavras | 7 páginas
  • GKO
    1704 palavras | 7 páginas
  • Proposta de Desenvolvimento do Projeto de Especificao - Geração Saúde
    6090 palavras | 25 páginas
  • Sistema de informações gerenciais
    755 palavras | 4 páginas
  • Brasilmax
    3590 palavras | 15 páginas
  • GUIA PARA GESTÃO DO FRETE EM E-COMMERCE DE MODA
    3584 palavras | 15 páginas
  • Analise e projeto de sistemas
    1005 palavras | 5 páginas
  • TMS (Sistema de Gerenciamento de Transporte)
    3288 palavras | 14 páginas
  • Sistema de gerenciamento de transporte rodoviário
    1794 palavras | 8 páginas
  • Gerenciamento de transportes
    1663 palavras | 7 páginas