Análise das ações entre IBOVESPA e a VALE.

400 palavras 2 páginas
1º Trabalho Prático - Administração Financeira I - IH169

VALE IBOVESPA
Data Cotação Retorno Data Cotação Retorno
06/01/2014 34,09 - 06/01/2014 50.973,62 -
07/01/2014 33,25 -0,024640657 07/01/2014 50.430,02 -0,01066434
08/01/2014 33,48 0,006917293 08/01/2014 50.576,64 0,002907395
09/01/2014 32,29 -0,035543608 09/01/2014 49.321,68 -0,024813036
10/01/2014 32,25 -0,001238774 10/01/2014 49.696,45 0,007598484
13/01/2014 32,04 -0,006511628 13/01/2014 49.426,90 -0,005423929
14/01/2014 32,02 -0,00062422 14/01/2014 49.703,10 0,00558805
15/01/2014 32,45 0,013429107 15/01/2014 50.105,37 0,008093459
16/01/2014 32,83 0,011710324 16/01/2014 49.696,28 -0,008164594
17/01/2014 32,49 -0,010356381 17/01/2014 49.181,86 -0,010351278
20/01/2014 31,79 -0,021545091 20/01/2014 48.708,41 -0,009626517
21/01/2014 31,08 -0,022334067 21/01/2014 48.542,07 -0,003415016
22/01/2014 31,81 0,023487773 22/01/2014 49.299,66 0,015606875
23/01/2014 30,93 -0,027664257 23/01/2014 48.320,64 -0,019858555
24/01/2014 31,25 0,010345942 24/01/2014 47.787,38 -0,011035864
27/01/2014 31,12 -0,00416 27/01/2014 47.701,05 -0,001806544
28/01/2014 31,75 0,020244216 28/01/2014 47.840,93 0,00293243
29/01/2014 33,1 0,042519685 29/01/2014 47.556,78 -0,005939475
30/01/2014 32,5 -0,018126888 30/01/2014 47.244,26 -0,006571513
31/01/2014 33,05 0,016923077 31/01/2014 47.638,99 0,008355089
03/02/2014 32,13 -0,027836611 03/02/2014 46.147,52 -0,031307759
04/02/2014 32,67 0,016806723 04/02/2014 46.964,22 0,017697592
05/02/2014 33,5 0,025405571 05/02/2014 46.624,39 -0,007235934
06/02/2014 34,26 0,022686567 06/02/2014 47.738,09 0,02388664
07/02/2014 34,05 -0,006129597 07/02/2014 48.073,60 0,00702814
10/02/2014 33,64 -0,012041116 10/02/2014 47.710,82 -0,007546346
11/02/2014 34,49 0,025267539 11/02/2014 48.462,79

Relacionados

  • Análise de Dados
    993 palavras | 4 páginas
  • BREVE ANÁLISE A CERCA DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO
    4863 palavras | 20 páginas
  • Análise de Investimentos e Carteiras
    1745 palavras | 7 páginas
  • LIsta de exercicios descritiva normal
    366 palavras | 2 páginas
  • Modelo Trabalho De Economia I
    3509 palavras | 15 páginas
  • indice sharp
    357 palavras | 2 páginas
  • a fogueira das vaidades
    968 palavras | 4 páginas
  • trabalho de conclusao de curso
    8124 palavras | 33 páginas
  • FGV Estudo Se Existe Causalidade Selic X Bovespa
    9451 palavras | 38 páginas
  • Açoes bradesco e vale do rio doce
    5012 palavras | 21 páginas