Trabalho de campo - manguinhos

1645 palavras 7 páginas
Grupos Etários da AP 3.1
|Grupos Etários |AP 3.1 |
| |Homens |Mulheres |Total |% Faixas |
|Total 0 a 4 anos | 27.836 | 26.968 | 54.804 |6,18% |
|Menos de 1 ano | 5.407 | 5.284 | 10.691 |1,21% |
|1 ano | 5.487 | 5.409 | 10.896 |1,23% |
|2 anos | 5.616 | 5.321 | 10.937 |1,23% |
|3 anos | 5.577 | 5.406 | 10.983 |1,24% |
|4 anos | 5.749 | 5.548 | 11.297 |1,27% |
|5 a 9 anos | 30.159 | 29.464 | 59.623 |6,73% |
|10 a 14 anos | 35.497 | 34.736 | 70.233 |7,92% |
|15 anos | 7.330 | 6.990 | 14.320 |1,62% |
|16 e 17 anos | 14.400 | 13.335 | 27.735 |3,13% |
|18 e 19 anos | 14.605 | 13.959 | 28.564 |3,22% |
|20 a 24 anos | 39.389 | 38.393 | 77.782 |8,77% |
|25 a 29 anos | 39.686 | 39.859 | 79.545 |8,97% |
|30 a 34 anos | 36.391 | 38.598 | 74.989 |8,46% |
|35 a 39 anos | 31.432 | 34.016 | 65.448 |7,38% |
|40 a 44 anos | 28.986 | 32.399 | 61.385 |6,92% |
|45 a 49 anos | 26.789 | 31.695 | 58.484 |6,60% |
|50 a 54 anos | 24.156 | 29.049 | 53.205 |6,00% |
|55 a 59 anos | 19.786 | 24.325

Relacionados

  • Aleitamento materno
    7336 palavras | 30 páginas
  • Hospital
    5298 palavras | 22 páginas
  • Introdução Social
    60038 palavras | 241 páginas
  • Palestra Atua o do farmac utico na pesquisa cl nica Robs on Leite de Souza Cruz FIOCRUZ
    1775 palavras | 8 páginas
  • Carlos chagas
    5158 palavras | 21 páginas
  • Saude do trabalhador
    8999 palavras | 36 páginas
  • Surgimento dos loteamentos fechados na Serra
    3705 palavras | 15 páginas
  • Politicas de Saúde Enfermagem
    21398 palavras | 86 páginas
  • Carlos Chagas
    1789 palavras | 8 páginas
  • Amazonia
    1624 palavras | 7 páginas