Sistemas

1305 palavras 6 páginas
Nome do Projeto ÍNDICE

|VISÃO GERAL DO PROJETO |1 |
|OBJETIVOS DO PROJETO |1 |
|ESCOPO DO PROJETO |2 |
|NO ESCOPO: |2 |
|FORA DO ESCOPO: |2 |
|DELIVERABLES PRODUZIDAS |3 |
|ORGANIZAÇÕES AFETADAS OU IMPACTADAS |4 |
|WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) |4 |
|PREMISSAS DO PROJETO |5 |
|RESTRIÇÕES DO PROJETO |5 |
|ESTIMATIVAS DO PROJETO – ESFORÇO / CUSTO / DURAÇÃO |6 |
|CUSTO ESTIMADO |6 |
|HORAS DE EMPENHO ESTIMADAS |6 |
|DURAÇÃO ESTIMADA |6 |
|CRONOGRAMA |7,8 |
|RISCOS DO PROJETO |9,10 |
|ABORDAGEM DO PROJETO |1 |
|ORGANIZAÇÃO DO PROJETO |1 |
|ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (GRÁFICO) |1 |

Locadora Web

Visão Geral do Projeto

Cliente busca uma solução para a sua locadora visando um

Relacionados

  • SISTEMA
    3632 palavras | 15 páginas
  • Sistema mes
    3913 palavras | 16 páginas
  • sistemas
    673 palavras | 3 páginas
  • sistema
    1948 palavras | 8 páginas
  • Sistemas
    523 palavras | 3 páginas
  • Sistemas
    2065 palavras | 9 páginas
  • Sistemas
    1404 palavras | 6 páginas
  • sistemas
    1073 palavras | 5 páginas
  • Sistema
    1796 palavras | 8 páginas
  • SISTEMAS
    459 palavras | 2 páginas