Plano de acao

469 palavras 2 páginas
O Plano de Ação deverá ser feito em Power Point e o tempo para apresentar será de 10 minutos. Estudo de Caso: O GV abaixo está em último lugar no Ranking no início do mês.

Pos. Nome Agência Índice Resultado SEGURO VIDA PF PM SEGURO VIDA PF PU SEGURO PRESTAMISTA SEGURO AUTO SEGURO RESIDENCIAL CONSORCIO SEGURO VIDA PJ SEGURO MR PJ PREVIDENCIA PF PM PREVIDENCIA PF PU SEGURO ODONTO PF
45 GV X 9,24 71% (1.246.541) 61% (2.087.983) 53% (2.749.789) 45% (205) 63% (625.773) 78% (3.689.310) 73% (838.510) 80% (246.615) 97% (448.461) 173% (0) 8% (33)

Pos. Nome Agência Índice Resultado SEGURO VIDA PF PM SEGURO VIDA PF PU SEGURO PRESTAMISTA SEGURO AUTO SEGURO RESIDENCIAL CONSORCIO SEGURO VIDA PJ SEGURO MR PJ PREVIDENCIA PF PM PREVIDENCIA PF PU SEGURO ODONTO PF
1 A 44,91 46% (38.552) 109% (0) 46% (76.784) 157% (0) 172% (0) 100% (425) 73% (28.145) 120% (0) 89% (27.005) 143% (0) 0% (1)
2 B 17,54 58% (66.190) 54% (98.402) 43% (144.977) 100% (0) 78% (12.251) 149% (0) 75% (40.026) 81% (12.635) 96% (12.013) 104% (0) 0% (2)
3 C 14,81 75% (61.263) 82% (54.876) 21% (132.116) 63% (3) 99% (1.117) 127% (0) 70% (47.480) 92% (4.683) 100% (0) 216% (0) 0% (1)
4 D 12,96 77% (83.607) 82% (105.680) 79% (114.358) 38% (30) 99% (1.069) 82% (361.399) 78% (64.600) 81% (23.255) 125% (0) 187% (0) 0% (3)
5 E 11,96 46% (57.116) 49% (133.316) 58% (100.359) 100% (0) 25% (27.253) 99% (8.157) 59% (52.534) 78% (9.743) 119% (0) 12% (147.977) 0% (1)
6 F 11,40 86% (32.236) 43% (124.078) 63% (112.326) 48% (21) 62% (34.563) 160% (0) 70% (41.884) 77% (14.722) 85% (152.304) 278% (0) 0% (3)
7 G 9,95 60% (52.434) 33% (88.566) 88% (25.427) 22% (7) 37% (15.202) 14% (410.879) 45% (64.001) 118% (0) 98% (7.726) 84% (66.890) 67% (1)
8 H 9,66 71% (23.353) 74% (28.055) 50% (121.442) 29% (5) 67% (10.572) 123% (0) 64% (51.007) 88% (5.819) 109% (0) 42% (275.412) 0% (1)
9 I 9,31 61% (61.553) 53% (64.078) 19% (145.689) 28% (13) 60% (26.937) 149% (0) 78% (19.190) 78% (7.748) 100% (0) 30%

Relacionados

  • Plano de açao
    794 palavras | 4 páginas
  • plano de ação
    335 palavras | 2 páginas
  • Plano de ação
    6099 palavras | 25 páginas
  • Plano de Ação
    442 palavras | 2 páginas
  • Plano de ação
    5929 palavras | 24 páginas
  • Plano de Ação
    5520 palavras | 23 páginas
  • Plano de Ação
    456 palavras | 2 páginas
  • plano de ação
    1261 palavras | 6 páginas
  • Plano de ação
    1166 palavras | 5 páginas
  • Plano de ação
    570 palavras | 3 páginas