Estatisca II

274 palavras 2 páginas
Anova: fator único RESUMO
Grupo Contagem Soma Média Variância
Nordeste 7 1296 185,1428571 9839,47619
Meio-Oeste 6 1062 177 4049,6
Sul 7 950 135,7142857 1741,238095
Oeste 7 1471 210,1428571 1020,809524

ANOVA
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Entre grupos 20084,85714 3 6694,952381 1,606389468 0,215231198 2,338726912
Dentro dos grupos 95857,14286 23 4167,701863 Total 115942 26
Total
Contagem 6 6 6
Soma 135 134 160
Média 22,5 22,33333333 26,66666667
Variância 13,9 28,66666667 26,26666667

ANOVA
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 31 2 15,5 0,492063492 0,626896522 4,256494729
Colunas 72,33333333 2 36,16666667 1,148148148 0,35964908 4,256494729
Interações 29,66666667 4 7,416666667 0,235449735 0,911395573 3,633088511
Dentro 283,5 9 31,5 Total 416,5 17
Total
Contagem 6 6 6
Soma 135 134 160
Média 22,5 22,33333333 26,66666667
Variância 13,9 28,66666667 26,26666667

ANOVA
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 31 2 15,5 0,492063492 0,626896522 4,256494729
Colunas 72,33333333 2 36,16666667 1,148148148 0,35964908 4,256494729
Interações 29,66666667 4 7,416666667 0,235449735 0,911395573 3,633088511
Dentro 283,5 9 31,5 Total 416,5 17
Total
Contagem 6 6 6
Soma 135 134 160
Média 22,5 22,33333333 26,66666667
Variância 13,9 28,66666667 26,26666667

ANOVA
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico
Amostra 31 2 15,5 0,492063492 0,626896522 4,256494729
Colunas 72,33333333 2 36,16666667 1,148148148 0,35964908 4,256494729
Interações 29,66666667 4 7,416666667 0,235449735 0,911395573 3,633088511
Dentro 283,5 9 31,5 Total 416,5 17 http://mcaadv.com.br/noticia.php?id=1364 http://www.noticiasboituva.com.br/2014/09/dependencia-economica-justica-federal.html#.VEATGPldWqc

Relacionados

  • Estatísca ii
    860 palavras | 4 páginas
  • Estatisca Quest II - RH - UNIP
    988 palavras | 4 páginas
  • THE COCA-COLA COMPANY
    540 palavras | 3 páginas
  • BOLO DE FARINHA DE SORGO BIOENRIQUECIDO COM FUNGO PLEUROTUS SP.
    388 palavras | 2 páginas
  • PORTFOLIO INTIVIDUAL ESTER
    822 palavras | 4 páginas
  • TCC ETAPAS
    805 palavras | 4 páginas
  • a influencia dos meios de comunicação e a inatividade
    918 palavras | 4 páginas
  • lacha
    1054 palavras | 5 páginas
  • PÊNDULO SIMPLES
    1090 palavras | 5 páginas
  • Sartes
    1431 palavras | 6 páginas