ATPS Matem tica Aplicada IV

595 palavras 3 páginas
SDK5,1={1}
SDK4,6={2,3,7,8} |4 |
|SDK2,1={5,7} |2 | |SDK5,6={3,4,8,9} |4 |
|SDK2,4 ={7,9} |2 | |SDK4,8={2,3,5,8} |4 |
|SDK3,1={2,7} |2 | |SDK7,9={3,5,6,8} |4 |
|SDK1,8={1,9} |2 | |SDK7,1={1,2,5,7} |4 |
|SDK1,9={4,7} |2 | |SDK8,1={1,2,5,7} |4 |
|SDK2,3={3,7} |2 | |SDK9,4={2,3,7,9} |4|
|SDK5,3={1,3} |2 | |SDK2,5={3,4,7,8,9} |5 |
|SDK9,1={2,7} |2 | |SDK2,6={3,4,7,8,9} |5 |
|SDK1,1={1,2,7} |3 | |SDK2,7={3,4,7,8,9} |5 |
|SDK2,2={5,7,9} |3 | |SDK2,9={3,4,5,7,8} |5 |
|SDK3,4={2,7,9} |3 | |SDK4,7={1,3,5,7,8} |5 |
|SDK1,6={4,7,9} |3 | |SDK4,2={1,2,3,6,7} |5 |
|SDK2,8={3,8,9} |3 | |SDK3,6={2,3,7,8,9} |5 |
|SDK3,8={3,8,9} |3 | |SDK5,5={3,4,5,8,9} |5 |
|SDK3,9={3,7,8} |3 | |SDK6,6={2,3,4,7,9} |5 |
|SDK3,2={2,3,7} |3 | |SDK6,7={3,4,5,7,9} |5 |
|SDK3,3={2,3,7} |3 | |SDK6,3={1,2,3,7,9} |5 |
|SDK4,1={1,2,7} |3 | |SDK6,4={1,2,3,7,9} |5 |
|SDK5,2={1,3,4} |3 | |SDK9,2={2,3,7,8,9} |5 |
|SDK6,1={1,2,7} |3 | |SDK9,3={2,3,7,8,9}|5 |
|SDK4,4={2,3,7} |3 | |SDK8,3={1,2,3,7,8} |5 |
|SDK5,4={3,4,9} |3 | |SDK8,4={1,2,3,4,7} |5 |
|SDK5,7={3,5,8} |3 | |SDK8,6={2,3,4,7,8} |5 |
|SDK5,8={3,5,8} |3 | |SDK9,3={2,3,7,8,9} |5 |
|SDK6,8={2,3,5} |3 | |SDK8,8={1,2,3,5,8} |5 |
|SDK6,9={3,5,6} |3 | |SDK9,7={3,6,7,8,9} |5 |
|SDK8,9={3,5,8} |3 | |SDK6,2={1,2,3,5,7,9} |6 |
|SDK9,8={2,3,8} |3 | |SDK7,4={1,2,3,4,7,9} |6 |
|SDK9,9={3,6,8} |3 | |SDK8,2={1,2,3,4,7,8} |6 |
|SDK1,2={1,2,7,9} |4 | |SDK9,5={2,3,6,7,8,9} |6 |
|SDK1,3={1,2,7,9} |4 | |SDK7,6={2,3,4,7,8,9} |6 |
|SDK1,4={1,2,7,9} |4 | |SDK7,8={1,2,3,5,8,9} |6 |
|SDK1,5={4,6,7,9} |4 | |SDK8,5={2,3,4,5,7,8}
|SDK1,7={4,6,7,9} |4| |SDK8,7={1,3,4,5,7,8} |6 |
|SDK3,5={3,7,8,9} |4 | |SDK7,2={1,2,3,5,7,8,9} |7 |
|SDK4,5={3,6,7,8} |4 | |SDK7,3={1,2,3,6,7,8,9} |7 |
|SDK3,7={3,7,8,9} |4 | |SDK6,5={2,3,4,5,6,7,9} |7 |
|SDK4,9={3,5,7,8} |4 | |SDK7,5={2,3,4,5,6,7,8,9} |8 |
|SDK5,9={3,4,5,8} |4 | |SDK7,7={1,3,4,5,6,7,8,9} |8 |
|SDK4,3={2,3,7,8} |4 |

Atualizando o sudoku, inserindo os conjuntos com cardinalidade 1, como tem um único conjunto com cardinalidade 1, é

Relacionados

  • ATPS Matem tica Aplicada IV 09
    1753 palavras | 8 páginas
  • Estudo das principais dificuldades dos alunos no aprendizado da disciplina de algoritmos etécnicas de programção
    11380 palavras | 46 páginas
  • Inteligência artificial
    173775 palavras | 696 páginas
  • ASgfdjytrgeg
    32537 palavras | 131 páginas