Atividade pratica 1 - estastitica

1326 palavras 6 páginas
O seguinte relatório descreve o desenvolvimento de uma distribuição de frequência com base em dados fictícios.
3,47 7,94 6,17 4,25 4,31 4,01 5,86 6,24 3,45
5,97 9,48 4,19 6,63 3,96 9,11 5,15 8,84 8,63
9,6 8,92 6,61 3,97 8,79 8,58 5,12 7,15 9,42
8,64 8,61 6,58 4,85 7,86 9,63 4,56 4,89 5,68
5,67 9,12 6,89 8,82 6,95 7,73 7,53 7,47 9,87
9,38 3,34 5,73 3,96 4,68 6,16 6,57 3,19 3,25
9,04 5,24 7,84 5,26 5,48 6,46 8,29 9,22 7,57
5,12 7,82 7,03 4,32 5,26 6,96 8,34 9,11 4,98
8,85 9,11 3,48 3,94 8,03 3,05 3,16 9,23 9,48
3,95 8,89 9,84 9,99 9,85 4,87 5,17 3,56 5,04
6,54 8,51 5,04 5,71 4,4 4,52 6,39 8,69 8,24
5,13 9,6 6,13 3,97 6,97 7,32 4,6 6,48 6,61
3,09 9,62 3,65 9,25 4,39 8,8 3,12 4,66 3,3
4,12 7,41 6,4 4,52 6,4 4,65 7,21 3,64 8,33
9,18 3,52 7,28 4,28 6,18 9,35 6,48 4,3

1º Passo: Organizar a tabela primitiva em tabela ordenada ROL.( que sempre será do menor valor para o maio valor.)
3,05 3,09 3,12 3,16 3,19 3,25 3,3 3,34 3,45
3,47 3,48 3,52 3,56 3,64 3,65 3,94 3,95 3,96
3,96 3,97 3,97 4,01 4,12 4,19 4,25 4,28 4,3
4,31 4,32 4,39 4,4 4,52 4,52 4,56 4,6 4,65
4,66 4,68 4,85 4,87 4,89 4,98 5,04 5,04 5,12
5,12 5,13 5,15 5,17 5,24 5,26 5,26 5,48 5,67
5,68 5,71 5,73 5,86 5,97 6,13 6,16 6,17 6,18
6,24 6,39 6,4 6,4 6,46 6,48 6,48 6,54 6,57
6,58 6,61 6,61 6,63 6,89 6,95 6,96 6,97 7,03
7,15 7,21 7,28 7,32 7,41 7,47 7,53 7,57 7,73
7,82 7,84 7,86 7,94 8,03 8,24 8,29 8,33 8,34
8,51 8,58 8,61 8,63 8,64 8,69 8,79 8,8 8,82
8,84 8,85 8,89 8,92 9,04 9,11 9,11 9,11 9,12
9,18 9,22 9,23 9,25 9,35 9,38 9,42 9,48 9,48
9,6 9,6 9,62 9,63 9,84 9,85 9,87 9,99

2º Passo: Calcular a amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor valor da tabela Rol, com a formula At = 9.99 - 3.05  At = 6.94
3° Passo: Saber a variável N que nos fornecer o número total de termos. N= 134
4º Passo: Calcular o parâmetro para fornecer o numero de intervalos que será chamado de K. A formula que será usada é K= √N  K= √134  K= 11,575 que pode ser arredondada para K= 12.

Relacionados

  • atps de gestao
    616 palavras | 3 páginas
  • Obesidade infantil
    1243 palavras | 5 páginas
  • 1 Estast cas
    924 palavras | 4 páginas
  • TCA 4 Etapa Qu Mica Andressa Gobbi Alves Ribeiro
    1007 palavras | 5 páginas
  • ATPS TECNOLOGIAS DE ESTAT STICA 13 09 14
    1374 palavras | 6 páginas
  • Pma i cadeia de combustível
    1737 palavras | 7 páginas
  • TRAJETÓRIA HISTÓRICA BRASILEIRA: FACES DO PERÍODO DE 1960 A 1980 SOB O ENFOQUE DAS POLÍTICAS SOCIAIS E DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL
    1818 palavras | 8 páginas
  • APS UNIP
    2119 palavras | 9 páginas
  • ATPS ESTATÍSTICA ETAPA 1 E 2
    1479 palavras | 6 páginas
  • Pa ciencias exatas
    3105 palavras | 13 páginas