Administração

811 palavras 4 páginas
Ensino Superior – Tecnólogo em Gestão Financeira

Estudo Dirigido

Professor: Alexandre Araújo

Top of Form 1
Bottom of Form 1
UOL Economia UOL Invest

Pregão encerrado
23h31 09 de Junho de 2011 sandra rodrigues cardoso Log Out
|Acompanhamento de Ordens |Carteira |Grupos |
|Comprar Ações |Extrato |Negociações Simulador |
|Vender Ações |Cotações |Posição Acionária |
|Stop de Venda |Ranking |Mensagens (2) |
|Start de Compra |Cadastro |Empresas |

Carteira
Exportar para Excel
|Ação |Nome | | |Qtd. |Preço Médio |Valor Atual |Valor Total |Ganho Perda |% |
|Total | | | | |149.065,90 | |154.815,60 |5.749,70 |3,86 |
|BBAS3 |BRASIL ON |C |V |100 |28,17 |27,57 |2.757,00 |-60,00 |-2,13 |
|BBDC4 |BRADESCO PN |C |V |100 |30,95 |30,69 |3.069,00 |-26,00 |-0,84 |
|BRFS3 |BRF FOODS ON |C |V |100 |28,76 |25,40 |2.540,00 |-336,00 |-11,68 |
|BVMF3 |BMF BOVESPA ON |C |V |100 |11,14 |11,40 |1.140,00 |26,00 |2,33 |
|CESP6 |CESP PN |C |V |50

Relacionados

  • administração
    2095 palavras | 9 páginas
  • administraçao
    628 palavras | 3 páginas
  • Administração
    1275 palavras | 6 páginas
  • administraçao
    8588 palavras | 35 páginas
  • administracao
    1323 palavras | 6 páginas
  • Administração
    1284 palavras | 6 páginas
  • Administração
    501 palavras | 3 páginas
  • Administração
    2828 palavras | 12 páginas
  • Administração
    1291 palavras | 6 páginas
  • Administração
    2648 palavras | 11 páginas