Varios

1285 palavras 6 páginas
Tabulação

Comunicação

1-Você confia nas informações transmitidas pela Empresa?
|Sempre |% |Quase Sempre |
| | | |
|1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, |SEMPRE, QUASE SEMPRE. |RARAMENTE, NUNCA. |
|14, 15, 17,18, 19, 20, 24, | | |
|25, 29, 30, 31, 33, 34, 35,| | |
|36, 37, 38, 39, 40, 43, 44,| | |
|45, 47, 48, 49, 50 | | |
| | | |
|7, 11, 12, 16, 21, 22, 26, |CONCORDO, CONCORDO TOTALMENTE. |DISCORDO,DISCORDO TOTALMENTE. |
|27, 28, 32, 41, 42, 46 | | |
| | | |
|8, 13 |ÓTIMO, BOM. |REGULAR,RUIM. |
| | | |
|23 |SIM, TALVEZ. |NÃO,NUNCA. |

|1) Comunicação |Satisfatório |Insatisfatório |
|

Relacionados

  • Varios
    2155 palavras | 9 páginas
  • varios
    786 palavras | 4 páginas
  • varios
    1116 palavras | 5 páginas
  • Varios
    327 palavras | 2 páginas
  • varios
    289 palavras | 2 páginas
  • varios
    1902 palavras | 8 páginas
  • varios
    391 palavras | 2 páginas
  • varios
    624 palavras | 3 páginas
  • Varios
    561 palavras | 3 páginas
  • Varios
    609 palavras | 3 páginas