TESTANDO

5054 palavras 21 páginas
10212690, Ademildo da Nobrega Arruda Silva, 151.33, 151.02, 17.11
10123849, Adione Leal dos Anjos, 128.47, 128.64, 15.23
10383277, Adolfo Martins Lobosco, 118.19, 118.58, 19.87
10412639, Adolpho Romario Santana Rocha, 119.33, 119.70, 13.47
11378571, Adriana Beda de Souza e Araujo, 120.47, 120.81, 17.19
11698250, Adriana Cunha Mendes dos Snatos, 120.47, 120.81, 12.67
10379105, Adriana de Macedo da Conceicao, 129.05, 129.20, 19.68
11132707, Adriana de Mattos Vieira, 119.33, 119.70 13.29
10513506, Adriana Faria Cordeiro de Souza, 122.76, 123.05, 15.93
10677476, Adriana Gomes Albuquerque, 125.62, 125.85, 13.19
10703025, Adriana Ribeiro da Silva, 125.05, 125.29, 18.64
10838527, Adriano Conceicao da Costa Junior, 123.90, 124.17, 13.19
10467838, Adriano de Souza Ferraz, 141.05, 140.95, 13.22
10418402, Adriano Frota Silva, 132.47, 132.56, 15.87
10809958, Adriele Oliveira Alves da Cruz, 154.76, 154.37, 13.73
10320442, Agatha Martins de Carvalho, 126.19, 126.41, 20.00
11556406, Aida Mattos Amaral, 139.90, 139.83, 19.77
11695166, Ailana Baliano Rodrigues Lopes, 118.19, 118.58, 7.78
10608837, Aketon Fernando Lança Barboza, 128.47, 128.64, 12.91
11731569, Alan David Abreu da Costa, 119.90, 120.26, 4.51
10942910, Alan Jose de Sa Leal, 117.05, 117.46, 12.39
11355039, Alan Perdomo e Silva, 117.05, 117.46, 6.98
10364013, Alanna Carvalho Bison Fonseca, 118.19, 118.58, 10.89
11412008, Alberto Martins Vieira, 145.62, 145.42, 15.44
11713234, Aldo Cesar Tinoco da Silva, 120.47, 120.81, 19.78
10041491, Alessander Amaral de Moraes, 141.62, 141.51, 19.74
10241808, Alessander de Souza Jasmim, 118.19, 118.58, 12.99
11003237, Alessandra Claudino Frade e Silva, 124.47, 124.73, 19.00
10775705, Alessandra de Moraes Ranauro, 134.76, 134.80, 11.85
10683206, Alessandra de Souza, 117.05, 117.46, 16.52
10324200, Alessandra Nunes de Castro Almeida, 119.33, 119.70, 16.71
11355566, Alex Alves dos Santos, 118.19, 118.58, 9.63
11497411, Alex

Relacionados

  • Python
    700 palavras | 3 páginas
  • J-unit
    6853 palavras | 28 páginas
  • Gremio
    2692 palavras | 11 páginas
  • Estatística básica minitab
    13963 palavras | 56 páginas
  • Assets
    272 palavras | 2 páginas
  • On the kolmogorov-smirnov test for normality with mean and variance unknown
    1750 palavras | 7 páginas
  • Manova
    3515 palavras | 15 páginas
  • Tia/eia 568 c.2/2009
    20063 palavras | 81 páginas
  • Estistica
    505 palavras | 3 páginas
  • Economia
    6791 palavras | 28 páginas