Relações comercias Brasil, China, Argentina e EUA.

668 palavras 3 páginas
Sumário

I. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise das relações comerciais dos três principais países parceiros do Brasil nos últimos quatro anos, correlacionando essa parceria comercial com as políticas cambiais deste período.
A importância dessas relações comerciais para o Brasil? E a tendência dessas relações comerciais?
São respostas que veremos a seguir...

II. Ranking dos principais parceiros comerciais do Brasil¹

01. China (1): US$ 27,849 bilhões (15,41%)
02. Estados Unidos (2): US$ 22,040 bilhões (12,20%)
03. Argentina (3): US$ 14,948 bilhões (8,27%)
04. Alemanha (4): US$ 9,464 bilhões (5,24%)
05. Japão (5): US$ 6,793 bilhões (3,76%)
06. Holanda (6) US$ 6,167 bilhões (3,41%)
07. Coréia do Sul (7): US$ 5,537 bilhões (3,06%)
08. Itália (8): US$ 4,584 bilhões (2,54%)
09. Nigéria (14): US$ 4,325 bilhões (2,39%)
10. Chile (11): US$ 4,078 bilhões (2,26%)
11. França (9): US$ 3,681 bilhões (2,04%)
12. Rússia (15): US$ 3,435 bilhões (1,90%)
13. México (12): US$ 3,422 bilhões (1,89%)
14. Espanha (16): US$ 3,181 bilhões (1,76%)
15. Índia (10): US$ 3,118 bilhões (1,73%)
16. Reino Unido (13): US$ 3,029 bilhões (1,68%)
17. Arábia Saudita (21): US$ 2,369 bilhões (1,31%)
18. Canadá (17): US$ 2,348 bilhões (1,30%)
19. Bélgica (20): US$ 2,290 bilhões (1,27%)
20. Taiwan (19): US$ 1,978 bilhão (1,10%)
21. Venezuela (18): US$ 1,868 bilhão (1,03%)
22. Argélia (24): US$ 1,767 bilhão (0,98%)
23. Suíça (22): US$ 1,714 bilhão (0,95%)
24. Uruguai (28): US$ 1,643 bilhão (0,91%)
25. Tailândia (29): 1,584 bilhão (0,88%)
26. Bolívia (26): 1,538 bilhão (0,85%)
27. Colômbia (27): 1,489 bilhão (0,82%)
28. Peru (30): 1,462 bilhão (0,78%)
29. Malásia (30): 1,408 bilhão (0,78%)
30. Santa Lucia (23): US$ 1,337 bilhão (0,74%)

Total geral: US$ 180 673 bilhões.

Informação fornecida

Relacionados

  • Resenha
    914 palavras | 4 páginas
  • Logística
    2104 palavras | 9 páginas
  • BLOCOS ECONOMICOS
    1606 palavras | 7 páginas
  • Comércio internacional
    4473 palavras | 18 páginas
  • Política Externa Brasileira
    1329 palavras | 6 páginas
  • DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
    3492 palavras | 14 páginas
  • Recursos humanos
    1349 palavras | 6 páginas
  • Globalização na america latina
    3963 palavras | 16 páginas
  • Globalizaçao
    1448 palavras | 6 páginas
  • A importância da atividade exportadora e o processo de internacionalização.
    3006 palavras | 13 páginas