Planilha

589 palavras 3 páginas
DADOS PARA MONTAR UM CONTROLE DE ESTOQUE CONTROLE DIÁRIO DE ESTOQUE ( Litros a 20º C ) Nº 01/11 PRODUTO - Alcool Hidratado /TOTAL MÊS – AGOSTO - ANO - 2011 DIA ESTOQUE ABERTURA (A) RECEBIMENTO BOMBEIO (B) TOTAL (C) (C)=(A+B) SAÍDA DIA (D) ESTOQUE FECHAMENTO (E) DIFERENÇA NO DIA (F) DIFERENÇA ACUMULADA (G) PERC. SOBRE O ITEM =H/(D+E)
1/9 29.999 0 29.999 248 29.760 9 9 0,0% 120
2/9 29.760 0 29.760 742 29.005 -13 -4 0,0% 39,090296496
3/9 29.005 0 29.005 0 29.005 0 -4 0,0% 0
4/9 29.005 0 29.005 0 29.005 0 -4 0,0% 0
5/9 29.005 0 29.005 1.485 27.550 30 26 0,1% 18,5521885522
6/9 27.550 43.387 70.937 1.587 69.432 82 108 0,1% 43,7504725898
7/9 69.432 0 69.432 0 69.432 0 108 0,2% 0
8/9 69.432 0 69.432 3.812 65.579 -41 67 0,1% 17,2033053515
9/9 65.579 0 65.579 1.486 64.143 50 117 0,2% 43,16487214
10/9 64.143 0 64.143 248 63.879 -16 101 0,2% 257,5766129032
11/9 63.879 0 63.879 0 63.879 0 101 0,2% 0
12/9 63.879 0 63.879 890 62.846 -143 -42 -0,1% 70,6134831461
13/9 62.846 0 62.846 992 61.872 18 -24 0,0% 62,3709677419
14/9 61.872 0 61.872 0 61.886 14 -10 0,0% 0
15/9 61.886 0 61.886 496 61.423 33 23 0,0% 123,8366935484
16/9 61.423 0 61.423 843 60.475 -105 -82 -0,1% 71,7378410439
17/9 60.475 0 60.475 0 60.482 7 -75 -0,1% 0
18/9 60.482 0 60.482 0 60.482 0 -75 -0,1% 0
19/9 60.482 0 60.482 0 60.438 -44 -119 -0,2% 0
20/9 60.438 0 60.438 1.240 59.258 60 -59 -0,1% 47,7887096774
21/9 59.258 0 59.258 1.287 57.975 4 -55 -0,1% 45,0466200466
22/9 57.975 0 57.975 1.238 56.777 40 -15 0,0% 45,8618739903
23/9 56.777 56.777 1.833 54.947 3 -12 0,0% 29,9765411893
24/9 54.947 0 54.947 0 54.920 -27 -39 -0,1% 0
25/9 54.920 0 54.920 0 54.920 0 -39 -0,1% 0
26/9 54.920 0 54.920 2.029 52.894 3 -36 -0,1% 26,0689995071
27/9 52.894 0 52.894 3.464 49.447 17 -19 0,0% 14,2745381062
28/9 49.447 44.594 94.041 1.832 92.241 32 13 0,0% 50,3498908297
29/9 92.241 0 92.241 3.712 88.579 50 63 0,1% 23,8628771552
30/9

Relacionados

  • planilhas
    729 palavras | 3 páginas
  • Planilha
    2869 palavras | 12 páginas
  • planilha
    372 palavras | 2 páginas
  • PLANILHA
    2589 palavras | 11 páginas
  • planilha
    366 palavras | 2 páginas
  • Planilha
    973 palavras | 4 páginas
  • planilha
    279 palavras | 2 páginas
  • planilha
    442 palavras | 2 páginas
  • PLANILHA
    341 palavras | 2 páginas
  • Planilha
    361 palavras | 2 páginas