Lavoura temporária 2011

1403 palavras 6 páginas
1. Lavoura Temporária 2011

1.1 REGIÃO NORTE

Estado | Qtde produzida | Valor da produção | Àrea plantada | Área colhida | RO | 22% | 24% | 21% | 21% | | | | | | RR | 1% | 1% | 1% | 1% | PA | 16% | 17% | 17% | 17% | TO | 61% | 59% | 62% | 62% |

1.1.1 Rondônia (RO) Soja (em grão) - quantidade produzida | 419.522 | toneladas | Soja (em grão) - valor da produção | 328.273 | mil reais | Soja (em grão) - área plantada | 132.300 | hectares | Soja (em grão) - área colhida | 132.300 | hectares | Soja (em grão) - rendimento médio | 3.170 | kg/hectare |

1.1.2. ACRE (AC) Soja (em grão) - quantidade produzida | 282 | toneladas | Soja (em grão) - valor da produção | 197 | mil reais | Soja (em grão) - área plantada | 85 | hectares | Soja (em grão) - área colhida | 85 | hectares | Soja (em grão) - rendimento médio | 3.317 | kg/hectare |

1.1.3. AMAZONAS (AM) Soja (em grão) - quantidade produzida | 540 | toneladas | Soja (em grão) - valor da produção | 324 | mil reais | Soja (em grão) - área plantada | 180 | hectares | Soja (em grão) - área colhida | 180 | hectares | Soja (em grão) - rendimento médio | 3.000 | kg/hectare |

1.1.4. RORAIMA (RR) Soja (em grão) - quantidade produzida | 10.080 | toneladas | Soja (em grão) - valor da produção | 7.560 | mil reais | Soja (em grão) - área plantada | 3.600 | hectares | Soja (em grão) - área colhida | 3.600 | hectares | Soja (em grão) - rendimento médio | 2.800 | kg/hectare |

1.1.5. PARÀ (PA) Soja (em grão) - quantidade produzida | 317.093 | toneladas | Soja (em grão) - valor da produção | 229.333 | mil reais | Soja (em grão) - área plantada | 106.018 | hectares | Soja (em grão) - área colhida | 105.888 | hectares | Soja (em grão) - rendimento médio | 2.994 | kg/hectare |

1.1.6. AMAPÁ (AP) Soja (em grão) - quantidade produzida | - | toneladas | Soja (em grão) - valor da produção | - | mil reais | Soja (em

Relacionados

  • Estatística de orizona
    897 palavras | 4 páginas
  • Caracterização do município brejo grande
    4252 palavras | 18 páginas
  • atps-economia
    2472 palavras | 10 páginas
  • INVESTIGAÇÃO DO DESFLORESTAMENTO DO CERRADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA AGRICULTURA INTENSIVA
    5383 palavras | 22 páginas
  • Trabalho de Economia das Empresas
    1774 palavras | 8 páginas
  • Cadeia Produtiva dos Biocombustíveis
    3079 palavras | 13 páginas
  • Pib Pub 112014
    3559 palavras | 15 páginas
  • território
    6217 palavras | 25 páginas
  • Perfil municipal de loanda
    8295 palavras | 34 páginas
  • parafrases
    1701 palavras | 7 páginas