Excel

671 palavras 3 páginas
Vendas (2009)
Produto Cliente 1° Trimestre 1° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total (R$) Média Maior Venda Menor Venda
Diodosemicondutor CISCO R$ 12.000,00 R$ 350,00 R$ 4.500,00 R$ 120,00 R$ 16.970,00 R$ 4.242,50 R$ 12.000,00 R$ 120,00
Transformador CISCO R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 300,00 R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 1.500,00 R$ 4.000,00 R$ 200,00
TransistorBipolar CISCO R$ 2.750,00 R$ 2.400,00 R$ 2.500,00 R$ 1.200,00 R$ 8.850,00 R$ 2.212,50 R$ 2.750,00 R$ 1.200,00
CapacitorEletrolítico LG R$ 2.000,00 R$ 120,00 R$ 2.300,00 R$ 2.000,00 R$ 6.420,00 R$ 1.605,00 R$ 2.300,00 R$ 120,00
Diodosemicondutor LG R$ 10.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.000,00 R$ 300,00 R$ 19.300,00 R$ 4.825,00 R$ 10.500,00 R$ 300,00
ResistênciaElétrica LG R$ 2.300,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 1.350,00 R$ 8.650,00 R$ 2.162,50 R$ 2.500,00 R$ 1.350,00
Tiristor LG R$ 450,00 R$ 1.350,00 R$ 1.200,00 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 R$ 450,00
TransistorBipolar LG R$ 3.000,00 R$ 1.200,00 R$ 3.000,00 R$ 1.200,00 R$ 8.400,00 R$ 2.100,00 R$ 3.000,00 R$ 1.200,00
CapacitorEletrolítico Phillips R$ 1.700,00 R$ 1.200,00 R$ 2.000,00 R$ 2.300,00 R$ 7.200,00 R$ 1.800,00 R$ 2.300,00 R$ 1.200,00
Diodosemicondutor Phillips R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.900,00 R$ 350,00 R$ 12.250,00 R$ 3.062,50 R$ 5.000,00 R$ 350,00
Tiristor Phillips R$ 1.450,00 R$ 3.000,00 R$ 1.350,00 R$ 2.500,00 R$ 8.300,00 R$ 2.075,00 R$ 3.000,00 R$ 1.350,00
CapacitorEletrolítico Samsung R$ 1.500,00 R$ 1.350,00 R$ 1.500,00 R$ 2.400,00 R$ 6.750,00 R$ 1.687,50 R$ 2.400,00 R$ 1.350,00
CapacitorEletrolítico Samsung R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 1.350,00 R$ 2.400,00 R$ 7.750,00 R$ 1.937,50 R$ 4.000,00 R$ 0,00
Diodosemicondutor Samsung R$ 3.500,00 R$ 300,00 R$ 3.000,00 R$ 1.200,00 R$ 8.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3.500,00 R$ 300,00
ResistênciaElétrica Samsung R$ 2.300,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 1.350,00 R$ 8.450,00 R$ 2.112,50 R$ 2.400,00 R$ 1.350,00
Tiristor Samsung R$ 1.300,00 R$ 3.900,00 R$ 1.200,00 R$ 3.000,00 R$ 9.400,00 R$

Relacionados

  • Excel
    1691 palavras | 7 páginas
  • Excel
    2762 palavras | 12 páginas
  • excel
    556 palavras | 3 páginas
  • Excel
    22066 palavras | 89 páginas
  • Excel
    19614 palavras | 79 páginas
  • Excel
    3255 palavras | 14 páginas
  • excel
    22486 palavras | 90 páginas
  • Excel
    846 palavras | 4 páginas
  • excel
    9362 palavras | 38 páginas
  • excel
    618 palavras | 3 páginas