estatistica

534 palavras 3 páginas
QUESTÃO 01 – A tabela, a seguir, relaciona (Retorno financeiro VERSUS Investimento em capacitação). Usando o diagrama de dispersão projete o retorno aproximado esperado quando você investir 10 mil Euros em capacitação dos associados no seu Clube de Investimentos.

Retorno pecuniário (em milhares de Euros) | 10 | 14 | 15 | 20 |
Investimento em treinamento dos associados (em milhares de Euros) | 4 | 5 | 6 | 7 |

xi | yi | xi . yi | xi2 |
4 | 10 | 40 | 16 |
5 | 14 | 70 | 25 |
6 | 15 | 90 | 36 |
7 | 20 | 140 | 49 |
∑=22 | ∑=59 | ∑=340 | ∑=126 |

a =n* ∑xi* yi- ∑xi*∑yin*∑xi2- ∑xi2

a=4*340-22*594*126-222 = a=1360-1298504-484 =6220 =>

a=3,1

Médias aritméticas de Xi e Yi:

x=∑xin =224=> x=5,5

y=594=> y=14,75

Substituição:

b= y- ax

b=14,75-3,1*5,5=>b=-2,3

Equação procurada:

y = ax + b y=3,1 x-2,3

Como x = 10, logo:

y=3,1*10- 2,3 y=31- 2,3 y=28,7 QUESTÃO 02 – Vide a tabela a seguir. Calcule qual a Média, o Desvio Padrão e a Amplitude das quadras?

| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
Quadra 1 | 80 | 78 | 64 | 89 | 92 |
Quadra 2 | 78 | 66 | 82 | 85 | 80 |
Quadra 3 | 74 | 65 | 68 | 89 | 91 |
Quadra 4 | 83 | 79 | 81 | 98 | 90 |
Quadra 5 | 85 | 81 | 92 | 78 | 88 |

Média:

Quadra 1= (80+78+64+89+92) /5 = 80,6

Quadra 2= (78+66+82+85+80) /5 = 78,2

Quadra 3= (74+65+68+89+91) /5 = 77,4

Quadra 4= (83+79+81+98+90) /5 = 86,2

Quadra 5= (85+81+92+78+88) /5 = 84,8

Amplitude:

Quadra 1 : 92 - 64 = 28

Quadra 2 : 85 - 66 = 19

Quadra 3 : 91 – 65 = 26

Quadra 4 : 98 – 79 = 19

Quadra 5 : 92 – 78 = 14

Desvio Padrão

Quadra 1 :

(64 – 80,6)2 = 275,56
(78 – 80,6)2 = 6,76
(80 – 80,6)2 = 0,36
(89 – 80,6)2 = 70,56
(92 – 80,6)2 = 129,96

(275,56+6,76+0,36+70,56+129,96) /5 = 96,64

96,64 = 9,83

O desvio padrão da quadra 1= 9,83 und.

Quadra 2:

(66 – 78,2)2 = 148,84
(78 – 78,2)2 = 0,04
(80 – 78,2)2 = 3,24
(82 – 78,2)2 = 14,44
(85 –

Relacionados

  • Estatística
    1692 palavras | 7 páginas
  • Estatistica
    1193 palavras | 5 páginas
  • Estatistica
    3837 palavras | 16 páginas
  • ESTATISTICA
    5959 palavras | 24 páginas
  • estatistica
    2069 palavras | 9 páginas
  • estatistica
    956 palavras | 4 páginas
  • ESTATÍSTICA
    1980 palavras | 8 páginas
  • Estatistica
    6636 palavras | 27 páginas
  • estatisticas
    751 palavras | 4 páginas
  • estatística
    1635 palavras | 7 páginas