Enron

998 palavras 4 páginas
ANEXO I
Partilha do Simples Nacional – Comércio |Receita Bruta em 12 meses (em R$) |ALÍQUOTA |IRPJ |CSLL |COFINS |PIS/PASEP |CPP |ICMS |
|Até 120.000,00 |4,00% |0,00% |0,00% |0,00% |0,00% |2,75% |1,25% |
|De 120.000,01 a 240.000,00 |5,47% |0,00% |0,00% |0,86% |0,00% |2,75% |1,86% |
|De 240.000,01 a 360.000,00 |6,84% |0,27% |0,31% |0,95% |0,23% |2,75% |2,33% |
|De 360.000,01 a 480.000,00 |7,54% |0,35% |0,35% |1,04% |0,25% |2,99% |2,56% |
|De 480.000,01 a 600.000,00 |7,60% |0,35% |0,35% |1,05% |0,25% |3,02% |2,58% |
|De 600.000,01 a 720.000,00 |8,28% |0,38% |0,38% |1,15% |0,27% |3,28% |2,82% |
|De 720.000,01 a 840.000,00 |8,36% |0,39% |0,39% |1,16% |0,28% |3,30% |2,84% |
|De 840.000,01 a 960.000,00 |8,45% |0,39% |0,39% |1,17% |0,28% |3,35% |2,87% |
|De 960.000,01 a 1.080.000,00 |9,03% |0,42% |0,42% |1,25% |0,30% |3,57% |3,07% |
|De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 |9,12% |0,43% |0,43% |1,26% |0,30% |3,60% |3,10% |
|De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 |9,95% |0,46% |0,46% |1,38% |0,33%

Relacionados

  • Enron
    688 palavras | 3 páginas
  • ENRON
    1197 palavras | 5 páginas
  • enron
    912 palavras | 4 páginas
  • Enron
    542 palavras | 3 páginas
  • Enron
    1328 palavras | 6 páginas
  • Enron
    290 palavras | 2 páginas
  • enron
    823 palavras | 4 páginas
  • Enron
    481 palavras | 2 páginas
  • Enron
    287 palavras | 2 páginas
  • enron
    326 palavras | 2 páginas