CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO
Adriana Machado – RA: 380785
Djalma Menezes Pinto Neto – RA: 358032
Fabiano Camargo Ferreira – RA: 358042
Katiusca Ramos – RA: 371433
Maraelis de Paula – RA: 366481
Vanessa Contreira – RA: 380792
ATPS:EMPREENDEDORISMO
Tutor Presencial: Larissa Souza
São Borja - RS, 24 de abril de 2012.
PLANO DE NEGÓCIOS
NOME DA EMPRESA: AERO AGRÍCOLA BUTUÍ LTDA
CNPJ: 08417326/000171
ENDEREÇO: RINCÃO SÃO JOSÉ KM 3
TELEFONE: (55) 3430- 3008
E-MAIL: aerobutui@hotmail.com
[pic]
PROPRIETÁRIOS: Amilcar Camargo (sócio e piloto) e Amélia Ferreira (sócia administrativa).TELEFONES DOS PROPRIETÁRIOS: (55) 3430 – 0001 e (55) 3430 – 2511.
MÊS E ANO DE EXCECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS: Abril/2012.
IDEALIZADORES DO PLANO DE NEGÓCIOS: Adriana Machado, Katiusca Ramos, Djalma Menezes Pinto Neto, Fabiano Camargo Ferreira, Maraelis de Paula e Vanessa Contreira Ercolani.
2. SUMÁRIO
|1. PLANO DENEGÓCIOS.................................................................................. |2 |
|2. SUMÁRIO......................................................................................................... |3 |
|3. SUMÁRIO EXECUTIVO................................................................................ |4 |
|3.1|4 |
|Missão............................................................................................................... | |
|3.2 |4 ||Visão.................................................................................................................| |
|3.3 |4 |
|Valores.............................................................................................................. | |
|3.4 Resumo dos principais pontos do plano denegócios................................... |4 |
|4. DADOS DO EMPREENDIMENTO............................................................... |5 |
|4.1 Dados dos empreendedores............................................................................ |5 |
|4.2 Setores deatividades................................................................................ |5 |
|4.3 Forma jurídica............................................................................................... |5 |
|4.4 Enquadramento tributário........................................................................... |5 |
|4.5 Capitalsocial................................................................................................. |6 |
|4.5.1 Capital Social (descrição).................................................................... |6 |
|4.6 Fonte de recursos.......................................................................................... |6 |
|5. ANÁLISE DOMERCADO....................................................................... |7 |
|5.1 Estratégias de marketing........................................................................ |7 |
|6. PLANO FINANCEIRO............................................................................. |8 |
|6.1...