Administração
|Posto Pão de Açucar|2.48|1.70|2.10|
|Auto Posto 9 de Julho|2.49|1.65|--|
|Centro Automotivo Shopping Taubate Ltda|2.50|1.90|--|
|Sete Estrelas Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.|2.50|1.70|2.00|
|Rede de Postos Sete Estrelas Ltda.|2.57|1.75|2.00|
|Sete Estrelas Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.|2.57|1.80|2.00|
|Sete Estrelas Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.|2.57|1.80|2.00|
|Herbert dos Santos|2.60|1.80|2.15|
|Auto Posto Petroval Ltda|2.64|1.79|2.12|
|Auto Posto Dona Sinha dos Lares Ltda|2.66|1.90|2.13|
|Posto Taubate|2.70|1.95|2.12|
|Auto Posto Marechal Mercado Shopping Ltda.|2.75|1.66|2.10|
2.3 Monitorados Os preços monitorados aumentaram 0,97% no trimestre finalizado em maio, respondendo por 0,24 p.p. da variação de 1,21% do IPCA, com ênfase no reajuste dos remédios. Adicionalmente, as tarifas de energia elétrica aumentaram 1,40%, com ênfase nas elevações em Salvador, 7,41%; Belo Horizonte, 3,37%; e Recife, 6,07%, e as taxas de água e esgoto elevaram-se 4,28%, ressaltando-se as variações em Curitiba, 16,52%; Salvador, 11,56%; e Brasília, 11,17%. A variação dos preços monitorados atingiu 1,71% nos cinco primeiros meses de 2012, ante 4,37% em igual período do ano anterior, quando os reajustes nos itens gasolina e ônibus urbano exerceram pressão acentuada. Tabela 2.3 – Preço ao consumidor
Variação % mensal
Discriminação Pesos 2011 2012
No ano Jan Fev Mar Abr Mai
IPCA 100,00 6,50 0,56 0,45 0,21 0,64 0,36
Livres 75,61 6,63 0,59 0,51 0,22 0,69 0,37
Monitorados 24,39 6,20 0,47 0,26 0,18 0,47 0,32
Principais itens
Gás encanado 0,08 9,45 4,02 0,43 0,00 0,00 0,00
Ônibus urbano 2,75 8,45 2,54 0,72 0,22 0,04 0,07
Água e esgoto 1,49 8,29 0,26 0,21 0,93 0,98 2,32
Plano de saúde 3,06 7,55 0,60 0,61 0,60 0,60 0,60
Gasolina 4,00 6,93 -0,35 -0,40 0,11 -0,27 -0,52
Pedágio 0,12 6,42 0,94 0,22 0,00 0,00 0,00
Remédios 3,49 4,39 0,09 0,57 0,02 1,58 0,98
Energia