a vida da biologia

1279 palavras 6 páginas
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2008 2007
| R$ | AV | R$ | AV |
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Mercado interno | R$ 728.313,00 | 87,05% | R$ 679.099,00 | 89,22% |
Mercado externo | R$ 108.312,00 | 12,95% | R$ 82.057,00 | 10,78% |
| R$ 836.625,00 | 100,00% | R$ 761.156,00 | 100,00% |
Imposto incidente sobre vendas | -R$ 140.501,00 | 16,79% | -R$ 129.168,00 | 16,97% |
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | R$ 696.124,00 | 83,21% | R$ 631.988,00 | 83,03% |
Custo dos produtos e serviços vendidos | -R$ 416.550,00 | 49,79% | -R$ 359.903,00 | 47,28% |
LUCR BRUTO | R$ 279.574,00 | 33,42% | R$ 272.085,00 | 35,75%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Vendas | -R$ 65.927,00 | 7,88% | -R$ 59.786,00 | 7,85% |
Gerais e administrativas | -R$ 63.800,00 | 7,63% | -R$ 45.428,00 | 5,97% |
Pesquisa e desenvolvimento | -R$ 28.766,00 | 3,44% | -R$ 26.340,00 | 3,46% |
Honorários da administração | -R$ 8.278,00 | 0,99% | -R$ 8.025,00 | 1,05% |
Tributárias | -R$ 2.913,00 | 0,35% | -R$ 6.742,00 | 0,89% |
Resultado de equivalência patrimonial | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
Outras receitas operacionais liquidas | R$ 1.673,00 | 0,20% | R$ 1.031,00 | 0,14% |
Total das despesas operaconais | -R$ 168.011,00 | 20,08% | -R$ 145.290,00 | 19,09% |
Lucro operacional antes do resultado financeiro | R$ 111.563,00 | 13,33% | R$ 126.795,00 | 16,66% |
RESULTADO FINANCEIRO
Receita financeira | R$ 36.950,00 | 4,42% | R$ 30.508,00 | 4,01% |
Despesa financeira | -R$ 5.061,00 | 0,60% | -R$ 5.048,00 | 0,66% |
Variação cambial ativa | R$ 10.752,00 | 1,29% | -R$ 3.796,00 | -0,50%l
Variação cambial passiva | -R$ 7.338,00 | 0,88% | R$ 6.258,00 | -0,82%l
Total do resultado financeiro | R$ 35.303,00 | 4,22% | R$ 27.922,00 | 3,67% |
LUCRO OPERACIONAL | R$ 146.866,00| 17,55%| R$ 154.717,0|20,33%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Corrente | -R$ 33.324,00 | 3,98% | -R$ 27.457,00 | 3,61% |
Diferido | R$ 4.715,00 | 0,56% | R$ 1.914,00 | 0,25% |
LUCRO LIQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | R$ 118.257,00|

Relacionados

  • A Biologia Em Minha Vida
    262 palavras | 2 páginas
  • biologia vida
    7560 palavras | 31 páginas
  • Biologia da vida
    362 palavras | 2 páginas
  • biologia é vida
    1666 palavras | 7 páginas
  • biologia da vida
    2740 palavras | 11 páginas
  • Biologia é vida
    407 palavras | 2 páginas
  • biologia na vida
    2190 palavras | 9 páginas
  • biologia da vida
    3623 palavras | 15 páginas
  • Biologia e vida
    416 palavras | 2 páginas
  • biologia da vida
    650 palavras | 3 páginas