Trabalho De Geodesia Bruno

708 palavras 3 páginas
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
DISCIPLINA: GEODÉSIA
DOCENTE: JOSÉ LINCOLN DE SOUSA MENESES
DICENTE:BRUNO CASTRO NASCIMENTO

DESVIO DA VERTICAL E CURVATURA

TERESINA
MARÇO \2015

* Cálculos Da componente meridiana (ε)

Temos que : ε >0;vertival a norte da normal.

ε = øa – øg ε = - øa – ( - øg )

1) ε = 28,5´´- 27,7´´= 0,8´´

2) ε = 51,2´´- 51,2´ = 0´´

3) ε = 59,3´´- 58,2´´ = 1,1´´

4) ε = 17,5´´-13,7´´ = 3,8´´

5) ε = 43,8´´- 43,6´´= 0,2´´

6) ε = 47,5´´- 44,7´´= 2,8´´

7) ε = 58,8´´- 50,7´´= 8,1´´

8) ε = 44,5´´- 40,7´´= 3,8´´

9) ε =14,8´´- 13,4´´= 1,4´´

10) ε = 54,1´´- 51,9´´ = 2,2´´

11) ε = 7,5´´ - 5,5´´ = 02´´

12) ε = 45´´ - 43,5´´ =1,5´´

13) ε = 55,2´´- 53,4´’=1,8´´

14) ε =12,9´´- 8,7´´ = 4,2´´

15) ε = 40,8´´- 39´´ =1,8´´

16) ε = 21,4´´- 18,9´’ = 2,5´´

17) ε = 27,4´´- 25,3´´= 2,1´´

18) ε = 48,8´´- 49,5´´= - 0,7´´

19) ε = 33,8´´- 32,7´´=1,1´´

20) ε = 55,6´´- 56,5´´= - 0,9´´

21) ε = 42,1´´- 36,6´´ = 5,5´´

22) ε = 25,3´´- 21,4´´= 3,9´´

23) ε = 13,2´´- 6,9´´ = 6,3´’

24) ε = 55,7´´- 54,4´´= 1,3´´

25) ε = 43,3´´- 41,5´´=1,8´´

26) ε = 3,6´´ - 1,2´´ = 2,4´´

27) ε = 25,5´´- 22,8 = 2,7´´

28) ε =18,4´´ - 9,1´´ = 9,3´´

29) ε = 20,7´´- 20,7´ = 0´´

30) ε = 14,5´´- 12,7´´ = 1,8´´

31) ε = 59,3´´- 50,7´´ = 8,6´´

32) ε = 37,9´´- 35,2´´ = 2,7´´

33) ε = 36,7´´- 36,3´´ = 0,4´´

34) ε = 29,3´´- 28´´ = 1,3´´

35) ε = 11,2´´ - 4,2´´ = 07´´

36) ε = 17,8´´ - 17,7´´= 0,1´´

37) ε = 35´´ - 33,1´´ = 1,9´´

38) ε = 41,3´´ - 42,5´ = -1,2´´

39) ε = 48,6´´ - 50,9´´= - 2,3´´

40) ε = 51,7´´ - 49,3´´= 2,4´´

41) ε = 45,5´´ - 43,3´´ = 2,2´´

*Cálculos da componente do 1º vertical (η)

Temos que : η >0;vertival a leste da normal. η =( a – g ) . cos øg η = - a – ( - g ) . cos øg

1)η =(2,4´´- 5,5´´).cos( - 20°23´28,5´´) = - 2,91´´

2)η =(58,06´´- 54,5´´).cos( - 20°1´51,2´´) = 3,34´´

3)η =(11,8´´- 16,6´´).cos( - 20°10´59,3´´)

Relacionados

  • 1 Trabalho ICECA 2015
    478 palavras | 2 páginas
  • horário semestres unipampa
    9359 palavras | 38 páginas
  • Equipamentos construção civil
    405 palavras | 2 páginas
  • brunobarz
    865 palavras | 4 páginas
  • simples pesquisa mais avan ada
    2699 palavras | 11 páginas
  • Trabalho
    793 palavras | 4 páginas
  • Topografia
    2076 palavras | 9 páginas
  • APS Aeroportos
    1096 palavras | 5 páginas
  • Topografia
    1709 palavras | 7 páginas
  • ETRR
    3785 palavras | 16 páginas