Sou eu mesmo.

739 palavras 3 páginas
Indicadores Econômicos

20-mar-2013

II.10 - Meios de pagamento e componentes
Média nos dias úteis do mês
R$ milhões Período Meios de pagamento No mês 12 meses Variação percentual Papel-moeda Variação percentual em poder do público
1/

Depósitos à vista
2/

Variação percentual

No mês

12 meses

No mês

12 meses

2010 Dez

279 632

10,4

16,3

119 598

11,3

15,8

160 034

9,8

16,7

2011 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

268 242 257 239 252 666 251 340 249 823 251 283 253 452 250 473 253 371 255 714 255 234 280 491

-4,1 -4,1 -1,8 -0,5 -0,6 0,6 0,9 -1,2 1,2 0,9 -0,2 9,9

13,8 11,9 11,1 9,7 7,9 7,3 6,2 4,2 2,5 1,5 0,8 0,3

115 342 111 424 108 998 108 816 108 017 109 354 110 567 110 962 113 912 114 858 115 942 129 053

-3,6 -3,4 -2,2 -0,2 -0,7 1,2 1,1 0,4 2,7 0,8 0,9 11,3

14,8 12,9 12,5 12,6 11,1 11,1 10,2 8,8 7,9 7,8 7,9 7,9

152 901 145 814 143 668 142 524 141 806 141 929 142 885 139 511 139 459 140 856 139 292 151 438

-4,5 -4,6 -1,5 -0,8 -0,5 0,1 0,7 -2,4 -0,0 1,0 -1,1 8,7

13,1 11,2 10,1 7,5 5,6 4,4 3,4 0,8 -1,5 -3,1 -4,5 -5,4

2012 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out* Nov* Dez*

269 348 261 350 257 324 258 151 258 894 262 711 268 555 266 027 274 539 275 764 278 104 313 053

-4,0 -3,0 -1,5 0,3 0,3 1,5 2,2 -0,9 3,2 0,4 0,8 12,6

0,4 1,6 1,8 2,7 3,6 4,5 6,0 6,2 8,4 7,8 9,0 11,6

124 375 121 778 119 740 119 363 119 790 121 719 124 241 125 076 130 159 131 166 130 940 145 644

-3,6 -2,1 -1,7 -0,3 0,4 1,6 2,1 0,7 4,1 0,8 -0,2 11,2

7,8 9,3 9,9 9,7 10,9 11,3 12,4 12,7 14,3 14,2 12,9 12,9

144 973 139 572 137 584 138 788 139 104 140 992 144 314 140 952 144 380 144 598 147 164 167 409

-4,3 -3,7 -1,4 0,9 0,2 1,4 2,4 -2,3 2,4 0,2 1,8 13,8

-5,2 -4,3 -4,2 -2,6 -1,9 -0,7 1,0 1,0 3,5 2,7 5,7 10,5

2013 Jan* Fev*

300 460 290 498

-4,0 -3,3

11,6 11,2

139 832 135 776

-4,0 -2,9

12,4 11,5

160 628 154 722

-4,1 -3,7

10,8 10,9

Mar

1 4 5 6 7 8 11 12

Relacionados