redajghghfkfffhfhff

1896 palavras 8 páginas
CARRER ALIMENTOS LTDA. FILIAL 1 Emitido em 10/10/2014 Pag 1
* * DUPLICATAS ATRASADAS * *
================================================================================
RELATORIO DE TITULOS POR REPRESENTANTE - SOMENTE ATIVOS
================================================================================
Numero T Emissao V A L O R LIQUIDO Vencimento CodigoNome do Cliente Port Nr Bancario
--------------------------------------------------------------------------------
Representante..: 133 GUAPO REPRESENTACOES LTDA 83 3247-4799
================================================================================
182815 1 09/01/2014 2,272.00 2,272.00 03/02/2014 23901 SILVEIRA E MENDES REPRES. 0237 177991150226
182815 2 09/01/2014 2,272.00 2,272.00 08/02/2014 23901 SILVEIRA E MENDES REPRES. 0237 17799115296
183478 1 14/01/2014 19,322.99 19,322.99 08/02/2014 23901 SILVEIRA E MENDES REPRES. 237D 177991152962
182815 3 09/01/2014 2,272.00 2,272.00 13/02/2014 23901 SILVEIRA E MENDES REPRES. 0237 177991150242
183478 2 14/01/2014 19,322.98 19,322.98 13/02/2014 23901 SILVEIRA E MENDES REPRES. 237D 177991152970
186030 1 29/01/2014 6,458.40 6,458.40 23/02/2014 23901 SILVEIRA E MENDES REPRES. 033 330000000261
186030 2 29/01/2014 6,458.40 6,458.40 28/02/2014 23901 SILVEIRA E MENDES REPRES. 033 330000000262
186030 3 29/01/2014 6,458.40 6,458.40 05/03/2014 23901 SILVEIRA E MENDES REPRES. 033 330000000263
183478 3 14/01/2014 19,322.98 19,322.98 18/06/2014 23901 SILVEIRA E MENDES REPRES. 0237 177991254927
222284 3 27/08/2014 16,716.67 16,716.67 01/10/2014 21958 L R COMERCIO DE FRIOS LTD 0237 177991277609
224780 2 10/09/2014 44,051.25 44,051.25 10/10/2014 14430 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO 0237 177991286403
Sub-Total 144,928.07 144,928.07
CARRER ALIMENTOS LTDA. FILIAL 1 Emitido em 10/10/2014 Pag 1
* * DUPLICATAS ATRASADAS * *
================================================================================
RELATORIO DE TITULOS POR REPRESENTANTE - SOMENTE ATIVOS

Relacionados