planilhs matriz unis

565 palavras 3 páginas
Membro 01 Membro 02 Vetor Deslocamento Ações Nodais Matriz de Rigidez do Membro
E (kN/m2) 21.000.000 21.000.000 u1 0 R1 r1 -50,00
A (m2) 0,12 0,12 u2 u2 R2 0 -83,33
I (m4) 0,0036 0,0036 u3 0 R3 r3 -100,00
L (m) 10,0 10,0 u4 u4 R4 0 0,00 q (kN/m) 10,0 10,0 u5 0 R5 r5 -50,00
P1 (kN) u6 0 R6 r6 83,33 a1 (m)
P2 (kN) a2 (m) Matriz de Rigidez da Barra 1 Matriz de Rigidez da Barra 2
Q1 (kN) 50,0 50,0 [K]1 = 907,2 4536 -907,2 4536 [K]2 = 907,2 4.536 -907 4.536
M2 (kN.m) 83,33 83,33 4536 30240 -4536 15120 4.536 30.240 -4.536 15.120
Q3 (kN) 50,00 50,00 -907,2 -4536 907,2 -4536 -907 -4.536 907 -4.536
M4 (kN.m) -83,33 -83,33 4536 15120 -4536 30240 4.536 15.120 -4.536 30.240

Matriz de Rigidez da Estrutura [K] = 907,2 4536 -907,2 4536 0 0 4536 30240 -4536 15120 0 0 -907,2 -4536 1.814 0 -907 4.536 4536 15120 0 60.480 -4.536 15.120 0 0 -907 -4.536 907 -4.536 0 0 4.536 15.120 -4.536 30.240

Matriz de Rigidez da Estrutura x Vetor Deslocam. = Vetor de Ações Nodais
907,2 4536 -907,2 4536 0 0 0 r1 0,00
4536 30240 -4536 15120 0 0 u2 0 -83,33
-907,2 -4536 1.814 0 -907 4.536 0 r3 0,00
4536 15120 0 60.480 -4.536 15.120 u4 0 0,00
0 0 -907 -4.536 907 -4.536 0 r5 0,00
0 0 4.536 15.120 -4.536 30.240 0 r6 0,00

Técnica dos zero e um - Imposição das Condições de Contorno - Matriz [KG] x Vetor Deslocam. = Vetor de Açoes Nodais
1 0 0 0 0 0 0 r1 0,00
0 30240 0 15120 0 0 u2 0 -83,33

Relacionados