movimentação de pessoal

267 palavras 2 páginas
Ordem LOJAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO Total Vendas Jan. a Set. Total clientes Jan. a Set. Ticket Médio Média de clientes atendidos Média de vendas Supervisor Vendas Nº de clientes Ticket Médio Vendas Nº de clientes Ticket Médio Vendas Nº de clientes Ticket Médio Vendas Nº de clientes Ticket Médio Vendas Nº de clientes Ticket Médio Vendas Nº de clientes Ticket Médio Vendas Nº de clientes Ticket Médio Vendas Nº de clientes Ticket Médio Vendas Nº de clientes Ticket Médio
1 ANDARAI 109.152,95 4.156 26,26 130.380,69 5.040 25,87 138.662,39 5.332 26,01 137.742,53 5.128 26,86 119.181,11 4.531 26,30 133.723,90 5.000 26,74 121.890,01 4.387 27,78 101.023,23 4.033 25,05 113.276,08 4.208 26,92 1.105.032,89 41.815 26,43 4.646 122.781,43 HULISSES
2 BARRA DA ESTIVA 73.357,03 3.984 18,41 86.172,17 4.384 19,66 81.962,98 4.735 17,31 75.365,38 4.234 17,80 68.278,10 4.196 16,27 75.575,15 3.992 18,93 69.942,00 3.673 19,04 68.495,71 3.731 18,36 72.473,83 3.395 21,35 671.622,35 36.324 18,49 4.036 74.624,71 HULISSES
3 BARRA DO CHOÇA 92.172,24 5.316 17,34 102.429,14 5.713 17,93 112.073,17 6.176 18,15 99.979,49 5.765 17,34 99.016,06 5.827 16,99 112.248,84 5.498 20,42 110.923,38 5.731 19,35 127.537,97 6.578 19,39 117.829,37 6.031 19,54 974.209,66 52.635 18,51 5.848 108.245,52 ANA
4 BARREIRAS I 313.389,97 9.776 32,06 317.070,36 9.307 34,07 358.031,02 10.199 35,10 307.949,26 9.351 32,93 341.291,66 9.385 36,37 360.053,17 8.421 42,76 321.273,08 8.532 37,66 323.930,46 8.685 37,30 348.195,49 8.215 42,39 2.991.184,47 81.871 36,54 9.097 332.353,83 ADMA
5 BARREIRAS II 123.742,35 4.403 28,10 125.140,05 4.320 28,97 135.168,70 4.523 29,88 117.623,55 4.211 27,93 111.670,73 3.942 28,33 122.391,65 4.091 29,92 122.675,78 4.152 29,55 117.828,87 4.143 28,44 112.170,17 4.697 23,88 1.088.411,85 38.482 28,28 4.276 120.934,65 ADMA
6 BOA NOVA 37.504,52 2.089 17,95 43.385,64 1.983 21,88 46.026,91 2.399 19,19 24.176,28 1.451 16,66 30.740,19 1.761

Relacionados

  • Gestao de liderança
    1264 palavras | 6 páginas
  • dinheiro
    1374 palavras | 6 páginas
  • Novo A Documento Do Microsoft Office Word
    4136 palavras | 17 páginas
  • Artigo
    2723 palavras | 11 páginas
  • Movimentação e transporte de materiais
    1072 palavras | 5 páginas
  • Razão
    4100 palavras | 17 páginas
  • tecnicas e anaises de riscos
    4511 palavras | 19 páginas
  • Procedimento Operacional Movimentacao Admissao Demissao Funcionario 1
    2010 palavras | 9 páginas
  • 346523940108
    2204 palavras | 9 páginas
  • Log Stica De Recebimento
    5239 palavras | 21 páginas