josemiralmeida

274 palavras 2 páginas
Recon de Itn Operação Cigale

CP 08 (Piranha) N 18º 33’ 31,16” W 072º 20’ 00,49” – Delmas 2 x Delmas Principal

CP 08 (Piranha) N 18º 33’ 31,16” W 072º 20’ 00,49” – Delmas 2 x Delmas Principal

CP 08 (Piranha) N 18º 33’ 31,16” W 072º 20’ 00,49” – Delmas 2 x Delmas Principal

CP 09 (Vtr ¾) N 18º 33’ 23,73” W 072º 20’ 07,41”

CP 09 (Vtr ¾) N 18º 33’ 23,73” W 072º 20’ 07,41”

CP 01 (Vtr ¾) N 18º 33’ 22,44” W 072º 20’ 10,19”

SP 10 (Piranha) N 18º 33’ 15,45” W 072º 20’ 14,71”

SP 10 (Piranha) N 18º 33’ 15,45” W 072º 20’ 14,71”

SP 10 (Piranha) N 18º 33’ 15,45” W 072º 20’ 14,71”

SP 10 (Piranha) N 18º 33’ 15,45” W 072º 20’ 14,71”

SP 10 (Piranha) N 18º 33’ 15,45” W 072º 20’ 14,71”

SP 10 (Piranha) N 18º 33’ 15,45” W 072º 20’ 14,71” – Fotografia do meio-fio, ou seja, dá para o Piranha passar.

SP 11 N 18º 33’ 09,00” W 072º 20’ 02,97”

SP 11 N 18º 33’ 09,00” W 072º 20’ 02,97”

SP 12 (Piranha) N 18º 33’ 07,87” W 072º 19’ 57,69”

SP 12 (Piranha) N 18º 33’ 07,87” W 072º 19’ 57,69”

SP 12 (Pirannha) N 18º 33’ 07,87” W 072º 19’ 57,69”

CP 04 N 18º 33’ 10,96” W 072º 19’ 57,00”

CP 04 N 18º 33’ 10,96” W 072º 19’ 57,00”

CP 04 N 18º 33’ 10,96” W 072º 19’ 57,00”

CP 05 N 18º 33’ 17,26” W 072º 19’ 53,29”

CP 05 N 18º 33’ 17,26” W 072º 19’ 53,29”

CP 06 N 18º 33’ 18,88” W 072º 19’ 51,48”

CP 06 N 18º 33’ 18,88” W 072º 19’ 51,48”

CP 07 (Piranha) N 18º 33’ 28,20” W 072º 19’ 48,89” (Delmas Principal)

CP 02 N 18º 33’ 16,89” W 072º 20’ 06,91”

CP 03 N 18º 33’ 12,36” W 072º 20’ 02,09”

CP 03 N 18º 33’ 12,36” W 072º 20’ 02,09”

CP 03 N 18º 33’ 12,36” W 072º 20’ 02,09”

Observação: do SP 10 (Piranha) para o SP 12 (Piranha), devido a um buraco, o Bld terá de passar por cima do meio-fio adentrando na Praça, dessa forma, conseguirá chegar no SP 12.

“O medo segue o crime e é seu

Relacionados