jogos de empresa

334 palavras 2 páginas
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS valor ==> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 - CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO JAN 3001 FEV 3001 MAR 3001 ABR 3001 MAI 3001 JUN 3001 CUSTOS PRIMÁRIOS 1.181.927,62 1.016.898,70 1.012.249,58 1.014.533,95 1.016.169,83 1.018.846,80
MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRODUÇÃO 170.333,33 170.333,33 170.333,33 170.333,33 170.333,33 170.333,33
MÃO-DE-OBRA DIRETA - COORDENAÇÃO 21.653,33 21.653,33 21.653,33 21.653,33 21.653,33 21.653,33
MATÉRIA-PRIMA 1 531.360,00 445.853,79 443.003,59 442.819,70 442.802,46 442.800,37
MATÉRIA-PRIMA 2 458.580,95 379.058,24 377.259,33 379.727,58 381.380,70 384.059,76
CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO 305.924,11 305.924,11 305.924,11 305.924,11 305.924,11 305.924,11
FRASCOS 190.404,00 190.404,00 190.404,00 190.404,00 190.404,00 190.404,00
EMBALAGEM 79.704,00 79.704,00 79.704,00 79.704,00 79.704,00 79.704,00
CAIXA DE PAPELÃO 1.239,84 1.239,84 1.239,84 1.239,84 1.239,84 1.239,84
ENERGIA ELÉTRICA 8.409,60 8.409,60 8.409,60 8.409,60 8.409,60 8.409,60
DEPRECIAÇÃO 26.166,67 26.166,67 26.166,67 26.166,67 26.166,67 26.166,67
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO IMPORTANTE => 1.487.851,72 1.322.822,81 1.318.173,69 1.320.458,06 1.322.093,93 1.324.770,91
UNIDADES PRODUZIDAS 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO IMPORTANTE => 8,27 7,35 7,32 7,34 7,34 7,36 19 - CONTROLE DE ESTOQUES - CUSTO PA JAN 3001 FEV 3001 MAR 3001 ABR 3001 MAI 3001 JUN 3001 20.1 - FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS JAN 3001 FEV 3001 MAR 3001 ABR 3001 MAI 3001 JUN 3001 FATURAMENTO DO ESTADO VERDE 846.000,00 1.212.000,00 1.806.000,00 2.958.000,00 2.466.000,00 1.110.000,00 saldo final de caixa 624.592,31 387.858,90 25.204,64 109,97 198,30 114,31
A VISTA percentual ==> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
30 DIAS percentual ==> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
60 DIAS

Relacionados

  • Jogos de empresa
    1046 palavras | 5 páginas
  • Jogos de Empresa
    2166 palavras | 9 páginas
  • Jogos de empresa
    2772 palavras | 12 páginas
  • Jogos de empresas
    5340 palavras | 22 páginas
  • Jogos de Empresa
    1323 palavras | 6 páginas
  • Jogos de empresa
    1278 palavras | 6 páginas
  • Jogos de empresas
    487 palavras | 2 páginas
  • Jogos de Empresas
    943 palavras | 4 páginas
  • Jogos de empresas
    6403 palavras | 26 páginas
  • jogos de empresa
    5436 palavras | 22 páginas