Hisótico dos juros no brasil

2910 palavras 12 páginas
Histórico das taxas de juros Histórico das taxas de juros fixadas pelo Copom e evolução da taxa Selic
|Reunião |Período de vigência |Meta SELIC |TBAN |Taxa SELIC |
| | |% a.a. |% a.m. | |
| | |(1)(6) |(2)(6) | |
|nº |data |viés | | | |% (3) |% a.a. (4) |
| 162ª |19/10/2011 | |20/10/2011 - |11,50 | | | |
| 161ª |31/08/2011 | |01/09/2011 - 19/10/2011 |12,00 | |1,48 |11,90 |
| 160ª |20/07/2011 | |21/07/2011 - 31/08/2011 |12,50 | |1,40 |12,42 |
| 159ª |08/06/2011 | |09/06/2011 - 20/07/2011 |12,25 | |1,33 |12,17 |
| 158ª |20/04/2011 | |21/04/2011 - 08/06/2011 |12,00 | |1,49 |11,92 |
| 157ª |02/03/2011 | |03/03/2011 - 20/04/2011 |11,75 | |1,46 |11,67 |
| 156ª |19/01/2011 | |20/01/2011 - 02/03/2011 |11,25 | |1,27 |11,17 |
| 155ª |08/12/2010 | |09/12/2010 - 19/01/2011 |10,75 | |1,21 |10,66 |
| 154ª |20/10/2010 | |21/10/2010 - 08/12/2010 |10,75 | |1,34 |10,66 |
| 153ª |01/09/2010 | |02/09/2010 - 20/10/2010 |10,75 | |1,34 |10,66 |
| 152ª |21/07/2010 | |22/07/2010 - 01/09/2010

Relacionados