faeafff

1413 palavras 6 páginas
afefzsdnmgft gsrf hxgxhgxf

Release de Mercado 3T13
1
São Paulo, 15 de outubro de 2013 - A EDP – Energias do Brasil S.A. (BM&FBovespa: ENBR3) divulga as informações referentes ao mercado de energia elétrica no terceiro trimestre de 2013 (3T13), nos segmentos de atuação da Companhia e de suas controladas.
Distribuição
Var. % Var. % Var. %
3T13/ 9M13/ 3T13/
3T12 9M12 3T12
EDP BANDEIRANTE
Residencial 872.516 840.437 3,8% 2.604.514 2.535.269 2,7% 1.506.395 1.439.739 4,6%
Industrial 684.102 732.401 -6,6% 2.015.610 2.220.676 -9,2% 12.002 11.562 3,8%
Comercial 494.711 484.621 2,1% 1.542.029 1.492.634 3,3% 112.801 109.386 3,1%
Rural 20.453 20.828 -1,8% 61.998 63.215 -1,9% 8.038 8.065 -0,3%
Outros 231.239 228.691 1,1% 701.075 693.167 1,1% 12.647 12.037 5,1%
Energia Vendida Clientes Finais 2.303.021 2.306.978 -0,2% 6.925.226 7.004.961 -1,1% 1.651.883 1.580.789 4,5%
Suprimento 12.659 11.126 13,8% 35.231 33.215 6,1% 2 2 0,0%
Energia em trânsito (USD) 1.503.291 1.335.605 12,6% 4.395.322 3.999.655 9,9% 164 120 36,7%
Clientes Livres 1.442.364 1.274.565 13,2% 4.211.829 3.819.722 10,3% 162 118 37,3%
Concessionárias 60.927 61.040 -0,2% 183.493 179.933 2,0% 2 2 0,0%
Consumo próprio 1.497 1.432 4,5% 4.490 4.378 2,6% 170 168 1,2%
Total Energia Distribuída 3.820.467 3.655.140 4,5% 11.360.269 11.042.208 2,9% 1.652.219 1.581.079 4,5%
EDP ESCELSA
Residencial 478.208 450.769 6,1% 1.564.629 1.462.519 7,0% 1.066.149 1.026.832 3,8%
Industrial 302.042 280.100 7,8% 851.977 827.760 2,9% 11.708 11.449 2,3%
Comercial 313.210 295.941 5,8% 1.018.064 968.289 5,1% 116.418 113.243 2,8%
Rural 177.654 149.707 18,7% 536.963 472.368 13,7% 164.309 159.335 3,1%
Outros 159.740 158.403 0,8% 502.198 491.075 2,3% 11.659 11.518 1,2%
Energia Vendida Clientes Finais 1.430.853 1.334.920 7,2% 4.473.832 4.222.011 6,0% 1.370.243 1.322.377 3,6%
Suprimento 140.481 120.019 17,0% 408.504 374.482 9,1% 1 1 0,0%
Energia em trânsito (USD) 976.116 1.032.040 -5,4% 2.977.286 2.979.895 -0,1% 73 65

Relacionados