Estatistica

1089 palavras 5 páginas
Considere a seguinte amostra:
100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 Obtenha ẋ e s.
Amostras Desvio ( x-ẋ ) Desvio ²( x-ẋ )²
100 100-550= -450 202.500
200 200-550= -350 122.500
300 300-550= -250 62.500
400 400-550= -150 22.500
500 500-550= -50 2.500
600 600-550= 50 2.500
700 700-550= 150 22.5oo
800 800-550= 250 62.500
900 900-550= 350 122.500
1000 1000-550= 450 202.500
∑= 5500 ∑= 0 ∑( x-ẋ )²= 825.000 ẋ= 550 S= 91.66

A média e igual a ẋ= 550
A variança e igual a S= 91.66

s^2=(∑( x-ẋ )^2)/(n-1)= 825.000/9= 91.66
Desvio padrão e igual a S= √s² S=√91.66 S=9.57

Multiplique cada valor por 10. Obtenha ẋ e s.

Amostras x 10 Desvio ( x-ẋ ) Desvio ²( x-ẋ )²
1000 1000-5500= -4500 20,250.000
2000 2000-5500= -3500 12,250.000
3000 3000-5500= -2500 6,250.000
4000 4000-5500= -1500 2,250.000
5000 5000-5500= -500 250.000
6000 6000-5500= 500 250.000
7000 7000-5500= 1500 2,250.000
8000 8000-5500= 2500 6,250.000
9000 9000-5500= 3500 12,250.000
10000 10000-5500= 4500 20,250.000
∑= 55.000 ∑= 0 ∑( x-ẋ )²= 82.500.000 ẋ= 5.500 S= 9,i66.666

A média e igual a ẋ= 5.500.
A variança e igual a s^2=(∑( x-ẋ )^2)/(n-1)= 82.500.000/9= 9,166.666

Desvio padrão e igual a S= √s² S=√9,166.666 S= 3.027,65

Divida por 10. Obtenha ẋ e s.
Amostras / 10 Desvio ( x-ẋ ) Desvio ²( x-ẋ )²
10 10-55= -45 2.025
20 20-55= -35 1.225
30 30-55= -25 625
40 40-55= -15 225
50 50-55= -5 25
60 60-55= 5 25
70 70-55= 15 225
80 80-55= 25 625
90 90-55= 35 1.225
100 100-55= 45 2.025
∑= 550 ∑= 0 ∑( x-ẋ )²= 8.250 ẋ= 55 S= 916.66

A média e igual a ẋ= 55
A variança e igual a S= 916.66

s^2=(∑( x-ẋ )^2)/(n-1)= 8.250/9= 916.66
Desvio padrão e igual a S= √s² S=√916.66 S=30.27 O que pode-se concluir.
Podemos concluir que após efetuarmos os cálculos com os valores iniciais e depois multiplicar os valores iniciais por 10 e dividir por 10, podemos verificar que os resultados mantém suas

Relacionados

  • Estatística
    1692 palavras | 7 páginas
  • Estatistica
    1193 palavras | 5 páginas
  • Estatistica
    3837 palavras | 16 páginas
  • ESTATISTICA
    5959 palavras | 24 páginas
  • estatistica
    2069 palavras | 9 páginas
  • estatistica
    956 palavras | 4 páginas
  • ESTATÍSTICA
    1980 palavras | 8 páginas
  • Estatistica
    6636 palavras | 27 páginas
  • estatisticas
    751 palavras | 4 páginas
  • estatística
    1635 palavras | 7 páginas