Estatistica

857 palavras 4 páginas
Como a vida em São Paulo é muito corrida, existem as pizzarias delivery, que oferecem aos clientes a possibilidade de receber o produto pronto em seus domicílios. Neste caso, o pedido deve ser feito via telefone, no balcão de atendimento ou online, devendo o cliente conhecer o cardápio da pizzaria. Escolhemos várias regiões de São Paulo, para coletar as amostras e chegamos às devidas análises estatísticas. Uma amostra dos preços praticados por 16 pizzarias, analisamos o valor de 7 sabores populares, que são os mais procurados, tratando-se de pizzas salgadas. Relacionamos em ROL. Sendo:

5,90 5,90 6,90 6,90 7,90 7,90 11,90 13,00 13,00 13,00
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
14,00 14,00 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 17,00 17,00
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 19,00
19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
20,00 23,00 - - - - - - - -

Amostras:

Estamos tratando de valores Agrupados, sendo assim, precisamos encontrar o intervalo para construirmos a tabela.
N = 112
R= FiMax - FiMin
R+ 23,00 – 5,90 = 17,10
R= 17,10
Log n = 2,049
K = 1 + 3,32 * Log n
K= 1 + 3,32*2,049 = 7,802
K= 7,802
H = R H = 17,1 = 2,19 H= 2,19 K 7,8

Após encontrarmos o H, segue Tabela:
Preços fi FA↓ FA↑ FR FR% FRA%↓ FRA%↑ Xi Xi.fi di².fi
5,90 I------ 8,09 6 6 112 0,053571 5,36 5,36 333,09 9,945 59,67 1140,20
8,09 I------ 10,28 0 6 106 0,000000 0,00 5,36 327,73 13,23 0 0,00
10,28 I------ 12,47 1 7 106 0,009434 0,94 6,30 327,73 16,515 16,515 52,06
12,47 I------ 14,66 16 23 105 0,152381 15,24 21,54 326,79

Relacionados

  • Estatística
    1692 palavras | 7 páginas
  • Estatistica
    1193 palavras | 5 páginas
  • Estatistica
    3837 palavras | 16 páginas
  • ESTATISTICA
    5959 palavras | 24 páginas
  • estatistica
    2069 palavras | 9 páginas
  • estatistica
    956 palavras | 4 páginas
  • ESTATÍSTICA
    1980 palavras | 8 páginas
  • Estatistica
    6636 palavras | 27 páginas
  • estatisticas
    751 palavras | 4 páginas
  • estatística
    1635 palavras | 7 páginas