Econometria capitulo 11 gujarati

1374 palavras 6 páginas
OFERTA DE MOEDA (M1) AJUSTADA SAZONALMENTE - JANEIRO DE 1959 A SETEMBRO DE 1999 ( EM US$ BILHOES
1959:00:00 138,89000 139,39000 139,74000 139,69000 140,68000 141,17000
1959:07:00 141,70000 141,90000 141,01000 140,47000 140,38000 139,95000
1960:01:00 139,98000 139,87000 139,75000 139,56000 139,61000 139,58000
1960:07:00 140,18000 141,31000 141,18000 140,92000 140,86000 140,69000
1961:01:00 141,06000 141,60000 141,87000 142,13000 142,66000 142,88000
1961:07:00 142,92000 143,49000 143,78000 144,14000 144,76000 145,20000
1962:01:00 145,24000 145,66000 145,96000 146,40000 146,84000 146,58000
1962:07:00 146,46000 146,57000 146,30000 146,71000 147,29000 147,82000
1963:01:00 148,26000 148,90000 149,17000 149,70000 150,39000 150,43000
1963:07:00 151,34000 151,78000 151,98000 152,55000 153,65000 153,29000
1964:01:00 153,74000 154,31000 154,48000 154,77000 155,33000 155,62000
1964:07:00 156,8000 157,8200 158,75000 159,24000 159,96000 160,30000
1965:01:00 160,7100 160,9400 161,47000 162,0300 161,7000 162,1900
1965:07:00 163,0500 163,6800 164,85000 165,9700 166,7100 167,8500
1966:01:00 169,0800 169,6200 170,51000 171,8100 171,3300 171,5700
1966:07:00 170,3100 170,8100 171,97000 171,1600 171,3800 172,0300
1967:01:00 171,8600 172,9900 174,81000 174,1700 175,6800 177,0200
1967:07:00 178,1300 179,7100 180,68000 181,6400 182,3800 183,2600
1968:01:00 184,3300 184,7100 185,47000 186,6000 187,9900 189,4200
1968:07:00 190,4900 191,8400 192,74000 194,0200 196,0200 197,4100
1969:01:00 198,6900 199,3500 200,02000 200,7100 200,8100 201,2700
1969:07:00 201,6600 201,7300 202,10000 202,9000 203,5700 203,8800
1970:01:00 206,2200 205,0000 205,75000 206,7200 207,2200 207,5400
1970:07:00 207,9800 209,9300 211,80000 212,8800 213,6600 214,4100
1971:01:00 215,5400 217,4200 218,77000 220,0000 222,0200 233,4500
1971:07:00 224,8500 225,5800 226,47000 227,1600 227,7600 228,3200
1972:01:00 230,0900 232,3200 234,30000 235,5800 235,8900 236,6200
1972:07:00 238,7900

Relacionados

  • Econometria
    2662 palavras | 11 páginas
  • probabilidade
    1470 palavras | 6 páginas
  • Aplicação do modelo de mundell-fleming na economia brasileira no período de 1990 à 1999
    5946 palavras | 24 páginas
  • Correlação
    1769 palavras | 8 páginas
  • Artigo
    5803 palavras | 24 páginas
  • econometria
    2477 palavras | 10 páginas
  • Capitulo 21 Gujarati Resumo Parte 1
    3339 palavras | 14 páginas
  • Apontamentos de econometria
    2739 palavras | 11 páginas
  • Econometria - Resumo Capitulo 7 - Livro Gujarati
    2917 palavras | 12 páginas
  • Modelo de Referências para TCC
    1170 palavras | 5 páginas