DRE e Fluxo de caixa

558 palavras 3 páginas
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL Aluno: Polo: Salvador - Bahia Data: 3/6/2013 4º Semestre 1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preço de Venda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Quantidade 25000 25000 25000 26400 26400 26400 32600 32600 32600 32600 32600 32600
Receita Bruta 150000 150000 150000 158400 158400 158400 195600 195600 195600 195600 195600 195600
ICMS 27000 27000 27000 28512 28512 28512 35208 35208 35208 35208 35208 35208
PIS 2475 2475 2475 2613,6 2613,6 2613,6 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4
COFINS 11400 11400 11400 12038,4 12038,4 12038,4 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6
Comissão 3000 3000 3000 3168 3168 3168 3912 3912 3912 3912 3912 3912
Receita Líquida 106125 106125 106125 112068 112068 112068 138387 138387 138387 138387 138387 138387
CPV 78750 78750 78750 83160 83160 83160 102690 102690 102690 102690 102690 102690
Lucro Bruto 27375 27375 27375 28908 28908 28908 35697 35697 35697 35697 35697 35697 água - luz - telefone 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 prolabore 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 salário + encargos 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 transporte 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 marketing 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 depreciação 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Lucro Operacional 8625 8625 8625 10158 10158 10158 16947 16947 16947 16947 16947 16947
IR 1293,75 1293,75 1293,75 1523,7 1523,7 1523,7 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05
CS 776,25 776,25 776,25 914,22 914,22 914,22 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23
Lucro Líquido 6555 6555 6555 7720,08 7720,08 7720,08 12879,72

Relacionados

  • Dre e fluxo de caixa
    1664 palavras | 7 páginas
  • DRE E FLUXO DE CAIXA
    2111 palavras | 9 páginas
  • DRE E FLUXO DE CAIXA
    965 palavras | 4 páginas
  • DRE e Fluxo de caixa
    429 palavras | 2 páginas
  • DRE E FLUXO DE CAIXA
    1462 palavras | 6 páginas
  • DRE E FLUXO DE CAIXA
    758 palavras | 4 páginas
  • Dre e fluxo de caixa no excel
    3075 palavras | 13 páginas
  • Fluxo de Caixa x DRE
    639 palavras | 3 páginas
  • Elaborar dre e fluxo de caixa
    315 palavras | 2 páginas
  • Elaborar dre e o fluxo de caixa
    1699 palavras | 7 páginas