Diversos

697 palavras 3 páginas
ARARUAMA – Rio de Janeiro POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA | Total | 112.028 | Urbana | 106.519 | Rural | 5.509 | Homens | 54.305 | Mulheres | 57.723 | 0 – 4 anos | 7.258 | 5 – 9 anos | 8.300 | 10 – 14 anos | 9.906 | 15 – 19 anos | 9.468 | 20 – 29 anos | 17.341 | 30 – 49 anos | 31.799 | 50 + anos | 27.936 | IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo 2010 |

POPULAÇÃO RESIDENTE ESTIMA – MUNICÍPIO DE ARARUAMA - 2011 | 114.250 | IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo 2010 |

ÁREA DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA (KM²) | 638.0 | IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo 2010 |

DENSIDADE DEMOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA (hab./Km²) | 175.5 | IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo 2010 |

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA | 0,756 – Médio IDH | IPEA. Relatório do Desenvolvimento Humano 2000 |

INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA | EDUCAÇÃO | NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS | Ensino Pré-escolar | 10 | Ensino Fundamental | 14 | Ensino Médio | 3 | Ensino Superior | 0 | SAÚDE | QUANTIDADE OFERECIDA | Hospitais Gerais | 7 | Postos de Saúde | 68 | TURISMO E CULTURA | NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS | Estabelecimentos Hoteleiros | 15 | Cinema | 1 | Teatro | 0 | Museu | 0 | Biblioteca | 0 | FINANCEIRO E COMUNICAÇÃO | NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS | Agências dos Correios | 3 | Agências Bancárias | 10 | TEM/RAIS 2010 |

PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO, EM VALORES CORRENTES – MUNICÍPIO DE ARARUAMA – 2008 (R$ MIL) | 985.832 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE |

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR PORTE E SETOR 2009/2010 MUNICÍPIO DE ARARUAMA | PORTE/SETOR | Indústria | Comércio | Serviços | Agropecuária | Total | Percentual | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | Micro | 317 | 340 | 1.266 | 1.339 | 990 | 1.047 | 143

Relacionados

  • diversos para diversos
    1545 palavras | 7 páginas
  • Diversos
    289 palavras | 2 páginas
  • Diversos
    3360 palavras | 14 páginas
  • diversos
    6005 palavras | 25 páginas
  • diverso
    321 palavras | 2 páginas
  • diversos
    2668 palavras | 11 páginas
  • Diversos
    357 palavras | 2 páginas
  • diversos
    516 palavras | 3 páginas
  • Diversos
    276 palavras | 2 páginas
  • Diversos
    360 palavras | 2 páginas