Diodos

657 palavras 3 páginas
Germanio (1N60) | |
|Vin (V) |Vr (V) |Id (mA) |Vd (V) |ln(Id) |Id Ajust. (mA) |
|-2,0 |0,000 |0 |0,000 |- |0,0006 |
|-1,0 |0,000 |0 |0,000 |- |0,0006 |
|0,0 |0,000 |0 |0,000 |- |0,0006 |
|0,2 |0,021 |0,021 |0,179 |-3,863 |0,0425 |
|0,4 |0,161 |0,161 |0,239 |-1,826 |0,1778 |
|0,5 |0,248 |0,248 |0,252 |-1,394 |0,2424 |
|0,6 |0,342 |0,342 |0,258 |-1,073 |0,2797 |
|0,8 |0,528 |0,528 |0,272 |-0,639 |0,3904 |
|1,0 |0,716 |0,716 |0,284 |-0,334 |0,5197 |
|2,0 |1,680 |1,68 |0,320 |0,5188 |1,2260 |
|3,0 |2,660 |2,66 |0,340 |0,9783 |1,9749 |
|5,0 |4,630 |4,63 |0,370 |1,5326 |4,0376 |
|7,0 |6,600 |6,6 |0,400 |1,8871 |8,2548 |
|10,0 |9,570 |9,57 |0,430 |2,2586 |16,8769 |

[pic]
[pic]

|Schottky(1N5819) |
|Vin (V) |Vr (V) |Id (mA) |Vd (V) |ln(Id) |Id Ajust. (mA) |
|-2,0 |0 |0 |0,000 |0 |0,0049 |
|-1,0 |0 |0 |0,000 |0 |0,0049 |
|0,0 |0 |0 |0,000 |0 |0,0049 |
|0,2 |0,1 |0,1 |0,100 |-2,303 |0,1029 |
|0,4

Relacionados

  • Diodo
    533 palavras | 3 páginas
  • Diodos
    531 palavras | 3 páginas
  • Diodos
    2247 palavras | 9 páginas
  • Diodo
    2092 palavras | 9 páginas
  • Diodo
    1710 palavras | 7 páginas
  • DIODOS
    1210 palavras | 5 páginas
  • Diodo
    720 palavras | 3 páginas
  • Diodo
    1082 palavras | 5 páginas
  • diodos
    7337 palavras | 30 páginas
  • Diodo
    3886 palavras | 16 páginas