Contrato

263 palavras 2 páginas
| |ALCOOL | |
|DATA: |01/01/2005 À |31/01/2005 |
|VENDAS NO DIA LITRO |VALOR DO LITRO |TOTAL DO MÊS |
|3.341,00 |1.40233 |4.685,18 |
|NEGATIVO(-) | | |
|233,00 |1.40233 |326,74 |
|POSITIVO(+) | | |
|171,00 |1.40233 |239,80 |
|DATA: |01/02/2005 À |28/02/2005 |
|VENDAS NO DIA LITRO |VALOR DO LITRO |TOTAL DO MÊS |
| | | |
|NEGATIVO(-) | | |
| | | |
|POSITIVO(+) | | |
| |

Relacionados

  • Contratos e contratos
    794 palavras | 4 páginas
  • Contratos
    4079 palavras | 17 páginas
  • Contratos
    6070 palavras | 25 páginas
  • CONTRATOS
    5389 palavras | 22 páginas
  • contratos
    800 palavras | 4 páginas
  • Contratos
    2577 palavras | 11 páginas
  • Contrato
    2565 palavras | 11 páginas
  • Contratos
    3220 palavras | 13 páginas
  • Contratos
    2817 palavras | 12 páginas
  • Contratos
    22521 palavras | 91 páginas