Contabilizando as operações

394 palavras 2 páginas
RAZÃO
CONTA: CAPITAL SOCIAL CODIGO:2.4.1 DATA | CP | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO | D/C | 06/01/12 | 1.1.1.1 | Integralização em dinheiro | | 20.000,00 | 20.000,00 | C | 06/01/12 | 1.2.3.1 | Intregralização de imovel | | 100.000,00 | 120.000,00 | C | 06/01/12 | 1.2.3.4 | Integrlização de automovel | | 30.000,00 | 150.000,00 | C |

CONTA: CAIXA CODIGO:1.1.1.1 DATA | CP | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C | 06/01/12 | 2.4.1 | Integralização em dinheiro | 20.000,00 | | 20.000,00 | D | 13/01/12 | 4.2 | Despesas com Vendas | | 20.000,00 | 0 | |

CONTA: IMOVEIS CÓDIGO:1.2.3.1 DATA | CP | HISSTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C | 06/01/12 | 2.4.1 | Integralização de imovel | 30.000,00 | | 30.000,00 | D |

CONTA:VEICULOS CÓDIGO:1.2.3.4 DATA | CP | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C | 06/01/12 | 2.4.1 | Integralização de automovel | 30.000,00 | | 30.000,00 | D |

CONTA:ESTOQUE DE MERCADORIAS CÓDIGO:1.1.1.4 DATA | CP | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C | 08/01/12 | 2.1.1.1 | Aquisição de mercadoria a prazo | 45.000,00 | | 45.000,00 | D | 31/01/12 | 4.1.1 | CMV | | 45.000,00 | 0 | |

CONTA:FORNECEDORES CÓDIGO:2.1.1.1 DATA | CP | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C | 08/01/12 | 1.1.4.1 | Aquisição de mercadoria a prazo | | 45.000,00 | 45.000,00 | C |

CONTA: CONTA A PAGAR CÓDIGO:2.1.3 DATA | CP | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C | 13/01/12 | | Despesas com venda | | 25.000,00 | 25.000,00 | C |

CONTA:BANCO CONTA MOVIMENTO CÓDIGO:1.1.1.2 DATA | CP | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C | 31/01/12 | 3.1.1 | Vendas em dinheiro | 50.000,00 | | 50.000,00 | D |

CONTA:CLIENTES CÓDIGO:1.1.2 DATA | CP | HISTÓRICO | DÉBITO | CREDITO | SALDO | D/C | 31/01/12 | 3.1.1 | VENDA A PRAZO | 70.000,00 | | 70.000,00 | D |

Relacionados

  • CONTABILIDADE BASICA
    2201 palavras | 9 páginas
  • Delba Trabalho Em Grupo
    1570 palavras | 7 páginas
  • rotina trabalhisstas
    1163 palavras | 5 páginas
  • CONTABILIDADE GERAL
    1476 palavras | 6 páginas
  • Tributo
    1595 palavras | 7 páginas
  • Contábeis
    1034 palavras | 5 páginas
  • Natura Cosméticos
    4214 palavras | 17 páginas
  • Graduado
    527 palavras | 3 páginas
  • Contabilidade Societária
    2238 palavras | 9 páginas
  • Aps 2º e 3º semestre
    1978 palavras | 8 páginas