Contabilidade

1026 palavras 5 páginas
2 CONTABILIDADE

A contabilidade gerencial pode ser definida como o processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação, e comunicação de informação (tanto financeira quanto operacional) utilizada pela administração para planejamento, avaliação e controle dentro da organização e para assegurar o uso e a responsabilidade sobre seus recursos.

Abaixo seguem o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados elaborados pela empresa conformeLei nº 11.638/07.

2.1 Balanço Patrimonial

Demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade. Neste, as contas deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa.

Tabela 1 - Balanço Patrimonial Ativo com análises Vertical e Horizontal
ATIVO | 2009 | AV% | 2008 | AV% | AH% |
CIRCULANTE | 1.473,6 | 57,8 | 1.328,1 | 57,6 | -9,9 |
Disponibilidades | 58,4 | 2,3 | 102,8 | 4,5 | 76,0 |
Contas a receber | 158,8 | 6,2 | 107,3 | 4,7 | -32,4 |
Partes relacionadas | 24,5 | 1,0 | 17,5 | 0,8 | -28,6 |
Outras contas a receber | 136,3 | 5,3 | 86,3 | 3,7 | -36,7 |
JCP e dividendos a receber | 3,4 | 0,1 | 3,7 | 0,2 | 8,8 |
Impostos a recuperar | 255,0 | 10,0 | 210,3 | 9,1 | -17,5 |
Estoques | 731,1 | 28,7 | 674,3 | 29,2 | -7,8 |
Títulos e Valores Mobiliários | 28,0 | 1,1 | 8,5 | 0,4 | -69,6 |
IR e contribuição social diferidos | 31,0 | 1,2 | 31,2 | 1,4 | 0,6 |
Despesas antecipadas | 47,0 | 1,8 | 86,1 | 3,7 | 83,2 |
| | | | | |
NÃO CIRCULANTE | | | | | |
Realizável em longo prazo Contas a Receber | 767,0 | 30,1 | 674,1 | 29,2 | 13,8 |
Depósitos judiciais | 89,6 | 3,5 | 84,2 | 3,7 | 6,4 |
IR e CSLL diferidos | 498,5 | 19,6 | 506,7 | 22,0 | -1,6 |
Outras contas a receber | 18,1 | 0,7 | 11,0 | 0,5 | 64,5 |
Outros – incentivos fiscais | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
Partes

Relacionados

  • Contabilidade
    775 palavras | 4 páginas
  • Contabilidade
    5619 palavras | 23 páginas
  • contabilidade
    1463 palavras | 6 páginas
  • Contabilidade
    1173 palavras | 5 páginas
  • Contabilidade
    2403 palavras | 10 páginas
  • Contabilidade
    3430 palavras | 14 páginas
  • Contabilidade
    1946 palavras | 8 páginas
  • contabilidade
    4703 palavras | 19 páginas
  • contabilidade
    635 palavras | 3 páginas
  • contabilidade
    1931 palavras | 8 páginas