ciencias

2758 palavras 12 páginas
UNIVERSIDADE ANHANGUERA-UNIDERP
CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

ESTRUTURA E ANÁLISE DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como finalidade analisar as demonstrações financeiras da Industrias ROMI S.A. publicadas comparando balanço de 2007 e 2008.
Este desafio dedica-se a elaborar e interpretar os índices financeiros propostos, analisando as contas e envolvendo os métodos de cálculo que consiste em relacionar as contas do balanço, analisando o desempenho econômico-financeiro da empresa.

ETAPA 1
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 2008 | | 2007 | |
| R$ | AV | R$ | AV |
RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | | |
Mercado interno | R$ 728.313,00 | 87,05% | R$ 679.099,00 | 89,22% |
Mercado externo | R$ 108.312,00 | 12,95% | R$ 82.057,00 | 10,78% |
| R$ 836.625,00 | 100,00% | R$ 761.156,00 | 100,00% |
Imposto incidente sobre vendas | -R$ 140.501,00 | 16,79% | -R$ 129.168,00 | 16,97% |
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | R$ 696.124,00 | 83,21% | R$ 631.988,00 | 83,03% |
Custo dos produto e serviços vedidos | -R$ 416.550,00 | 49,79% | -R$ 359.903,00 | 47,28% |
LUCR BRUTO | R$ 279.574,00 | 33,42% | R$ 272.085,00 | 35,75% |
RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS | | | | |
Vendas | -R$ 65.927,00 | 7,88% | -R$ 59.786,00 | 7,85% |
Gerais e administrativas | -R$ 63.800,00 | 7,63% | -R$ 45.428,00 | 5,97% |
Pesquisa e desenvolvimento | -R$ 28.766,00 | 3,44% | -R$ 26.340,00 | 3,46% |
Honorários da administraçao | -R$ 8.278,00 | 0,99% | -R$ 8.025,00 | 1,05% |
Tributárias | -R$ 2.913,00 | 0,35% | -R$ 6.742,00 | 0,89% |
Resultado de equivalência patrimonial | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% |
Outras receitas operacionais liquidas | R$ 1.673,00 | 0,20% | R$ 1.031,00 | 0,14% |
Total das despesas operaconais | -R$ 168.011,00 | 20,08% | -R$ 145.290,00 | 19,09% |
Lucro operacional antes do resultado financeiro | R$ 111.563,00 | 13,33% | R$ 126.795,00 | 16,66% |
RESULTADO

Relacionados

  • A ciência e as ciências
    7192 palavras | 29 páginas
  • ciências ciências
    357 palavras | 2 páginas
  • Ciência
    2257 palavras | 10 páginas
  • O que é ciencia
    2560 palavras | 11 páginas
  • ciencia
    816 palavras | 4 páginas
  • ciencias
    2570 palavras | 11 páginas
  • ciencia
    3407 palavras | 14 páginas
  • ciencia
    547 palavras | 3 páginas
  • Ciência
    17403 palavras | 70 páginas
  • o que e ciencia
    697 palavras | 3 páginas