BRASIL

575 palavras 3 páginas
Esta é uma lista de estados soberanos e de outros territórios ordenados por população, estimada para até 2013. Apenas os 193 estados-membros da ONU se encontram numerados. Os outros territórios, a CPLP, a União Europeia, e o Mercosul são incluídos para finalidades de comparação.

Países do mundo por população em 2007.
Posição País ou (Territórios independentes) Habitantes (est. até 2013)1 2
— Globe Atlantic.svg População Total do Mundo 7 148 973 8003
1 República Popular da China 1 354 040 000
2 Índia 1 220 800 359
3 Estados Unidos 316 438 601
4 Indonésia 251 160 124
5 Brasil 201 032 714
6 Paquistão 193 238 868
7 Nigéria 174 507 539
8 Bangladesh 163 654 860
9 Rússia 142 500 482
10 Japão 127 253 075
11 México 118 818 228
12 Filipinas 105 720 6444
13 Etiópia 93 877 025
14 Vietname 92 477 857
15 Egito 85 294 388
16 Alemanha 81 147 265
17 Turquia 80 694 485
18 Irã 79 853 900
19 República Democrática do Congo 75 507 308
20 Tailândia 67 497 151
21 França 65 951 611
22 Reino Unido 63 395 574
23 Itália 61 482 297
24 Myanmar 55 167 330
25 Coreia do Sul 48 955 203
26 África do Sul 48 601 098
27 Tanzânia 42 746 620
28 Espanha 47 370 542
29 Colômbia 45 745 783
30 Ucrânia 44 573 205
31 Quênia 44 037 656
32 Argentina 42 610 981
33 Polónia 38 383 809
34 Argélia 38 087 812
35 Sudão 34 847 910
36 Uganda 34 758 809
37 Canadá 34 568 211
38 Marrocos 32 649 130
39 Iraque 31 858 481
40 Afeganistão 31 108 077
41 Nepal 29 391 883
42 Peru 29 248 943
43 Malásia 28 728 607
44 Uzbequistão 28 128 600
45 Venezuela 27 635 743
46 Arábia Saudita 26 131 703
47 Gana 24 791 073
48 Coreia do Norte 24 457 492
49 Iémen/Iêmen 24 133 492
- Taiwan 23 071 779
50 Moçambique 22 948 858
51 Síria 22 517 750
52 Madagáscar 21 926 221
53 Roménia 21 904 551
54 Austrália 21 766 711
55 Costa do Marfim 21 504 162
56 Sri Lanka 21 283 913
57 Camarões 18 467 692
58 Países Baixos 16 645 313
59

Relacionados

  • brasil, brasil
    1139 palavras | 5 páginas
  • Brasil, brasil
    1265 palavras | 6 páginas
  • Brasil, brasil
    2979 palavras | 12 páginas
  • brasil do brasil
    10678 palavras | 43 páginas
  • Brasil, brasil
    360 palavras | 2 páginas
  • O que brasil brasil
    9359 palavras | 38 páginas
  • Brasil
    571 palavras | 3 páginas
  • Brasil
    322 palavras | 2 páginas
  • brasil
    405 palavras | 2 páginas
  • brasil
    2101 palavras | 9 páginas