Atps estatistica

542 palavras 3 páginas
Análise dos Resultados da Mega Sena Número Sorteios | 1373 | Data 21/03/2012 | Nº sorteios em que houve Ganhador | 297 | | Nº sorteios em que Acumulou | 1076 | | Total de Ganhadores | 426 | | Media Ganhadores por sorteio não acumulado | 1,43 | | Total Arrecadado | R$ 12.215.391.635,75 | | Rateio Total | R$ 4.356.881.230,99 | | Total Acumulado | R$ 13.325.976.841,00 | | Foram Sorteados 8.238 números | Probabilidade para cada Número 137,3 vezes | Dezena | Nº Vezes | Dezena | Nº Vezes | 1 | 131 | 31 | 135 | 2 | 129 | 32 | 143 | 3 | 137 | 33 | 154 | 4 | 152 | 34 | 139 | 5 | 167 | 35 | 131 | 6 | 129 | 36 | 139 | 7 | 136 | 37 | 141 | 8 | 143 | 38 | 133 | 9 | 120 | 39 | 122 | 10 | 147 | 40 | 133 | 11 | 129 | 41 | 151 | 12 | 141 | 42 | 149 | 13 | 144 | 43 | 150 | 14 | 127 | 44 | 134 | 15 | 127 | 45 | 120 | 16 | 147 | 46 | 123 | 17 | 149 | 47 | 143 | 18 | 128 | 48 | 122 | 19 | 130 | 49 | 149 | 20 | 136 | 50 | 146 | 21 | 121 | 51 | 155 | 22 | 117 | 52 | 144 | 23 | 147 | 53 | 152 | 24 | 148 | 54 | 152 | 25 | 130 | 55 | 123 | 26 | 111 | 56 | 132 | 27 | 132 | 57 | 130 | 28 | 141 | 58 | 132 | 29 | 148 | 59 | 141 | 30 | 141 | 60 | 135 |

FREQUÊNCIA DAS DEZENAS POR GRUPOS Dezena | Vezes | 5 | 167 | 4 | 152 | 10 | 147 | 8 | 143 | 3 | 137 | 7 | 136 | 1 | 131 | 2 | 129 | 6 | 129 | 9 | 120 |

Dezena | Vezes | 17 | 149 | 16 | 147 | 13 | 144 | 12 | 141 | 20 | 136 | 19 | 130 | 11 | 129 | 18 | 128 | 14 | 127 | 15 | 127 |

Dezena | Vezes | 24 | 148 | 29 | 148 | 23 | 147 | 28 | 141 | 30 | 141 | 27 | 132 | 25 | 130 | 21 | 121 | 22 | 117 | 26 | 111 |

Dezena | Vezes | 33 | 154 | 32 | 143 | 37 | 141 | 34 | 139 | 36 | 139 | 31 | 135 | 38 | 133 | 40 | 133 | 35 | 131 | 39 | 122 |

Dezena | Vezes | 41 | 151 | 43 | 150 | 42 | 149 | 49 | 149 | 50 | 146 | 47 | 143 | 44 | 134 | 46 | 123 | 48 | 122 | 45 | 120 |

Dezena | Vezes | 51 | 155 | 53 | 152 | 54 | 152 | 52 | 144 | 59 | 141 |

Relacionados

  • atps estatistica
    3917 palavras | 16 páginas
  • atps estatistica
    1291 palavras | 6 páginas
  • Atps estatistica
    5377 palavras | 22 páginas
  • Atps estatistica
    937 palavras | 4 páginas
  • Atps Estatistica
    1953 palavras | 8 páginas
  • atps estatistica
    1625 palavras | 7 páginas
  • ATPS de ESTATISTICA
    2153 palavras | 9 páginas
  • Atps estatistica
    1161 palavras | 5 páginas
  • ATPS Estatistica
    405 palavras | 2 páginas
  • Atps estatistica
    3014 palavras | 13 páginas