As três versões do neo-institucionalismo

558 palavras 3 páginas
ANEXO II – PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA

Seção I: Receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas para exportação.

Tabela 1 – Sem substituição tributária

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 4,50% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,97% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,34% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

Relacionados

  • As três versões do neo-institucionalismo
    259 palavras | 2 páginas
  • As três versões do Neo-Institucionalismo
    527 palavras | 3 páginas
  • Tres versoes do neo institucionalismo
    2197 palavras | 9 páginas
  • Resenhas
    1171 palavras | 5 páginas
  • Principais autores de políticas públicas
    1147 palavras | 5 páginas
  • Estado, Instituições Políticas e Democracia.
    798 palavras | 4 páginas
  • Síntese do Texto de Peter Evans: Além da Monocultura Institucional
    460 palavras | 2 páginas
  • Hall Taylor As Tres Vers Es Do Neo Institucionalismo
    449 palavras | 2 páginas
  • Resumo Hall
    557 palavras | 3 páginas
  • Resumo Hall E Taylor
    5123 palavras | 21 páginas