<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[TrabalhosFeitos.com RSS Feed]]></title>
		<description><![CDATA[Toneladas de trabalhos escolares e trabalhos acadêmicos adicionados diariamente.]]></description>
		<atom:link type="application/atom+xml" title="TrabalhosFeitos.com RSS Feed" rel="self"/>
		<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>
		<link>http://www.trabalhosfeitos.com/</link>
		<language>en-us</language>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Divisão Da Árteria Aorta]]></title>
			<description><![CDATA[1
1

RAMOS DA ARTÉRIA AORTA

GILVANDRA LOPES DE LIMA 
                                           ANDREIA CORRÊA
                                           LUCAS ARAÚJO
                                           JANE MARCELLE SOUSA
                                           ANA GLAUCE
                                           JULIANI MOURÃO
                                           ÍRIS VASCONCELOS

BELÉM - PA
2013
A artéria aorta pode ser dividida em:
Aorta ascendente: é uma pequena porção desta artéria, que se inicia com a raiz da aorta (esta por sua vez comunica-se com o ventrículo esquerdo do coração), e segue até a altura do ângulo esternal, onde se inicia o arco da aor...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:43:51 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Divis%C3%A3o-Da-%C3%81rteria-Aorta/930089.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vendas]]></title>
			<description><![CDATA[REGRA DOS PORQUES
   1) Por que-  Começo ou meio de frase escreve por que, escreve separado e também se conseguir colocar a palavra motivo após o por que, deve ser escrito separado e sem assento. Ex: Por que você viajou? Não sei por que (motivo) você se foi...
   2) Porque- Escreve por que junto se conseguir substituir por “pois e visto que”
Ex: Corra, porque (pois) lá vem o ônibus.
   3) Porquê- Escreve porquê junto com assento quando for substantivo e antes tiver um artigo, pronome ou numeral. Ex: Eis o porquê da confusão.
   4) Por quê- Por quê separado com assento, sempre ao final de frases.
REGRA MAU E MAL

Se conseguir trocar por BEM usa-se mal, e se conseguir trocar por bom us...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:41:32 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Vendas/930088.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recursos Humanos]]></title>
			<description><![CDATA[Frequentemente ocorrem mudanças no “mundo dos negócios”, por conta disso, é de fundamental importância para as organizações planejar a área de recursos humanos, pois o ambiente empresarial está cada vez mais exigente, rigoroso e competitivo. As empresas que seguem modelos de gestão ultrapassados, sem nenhum efeito estratégico ou não agregam valor algum para a organização, estão começando a rever seus procedimentos e se adaptar aos novos tempos. A administração de recursos humanos abrange o conjunto de técnicas e instrumentos que permitem às organizações atrair, desenvolver e reter seus talentos humanos. O equilíbrio dinâmico entre todas as áreas da empresa e do ambiente passa a ser fundament...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:40:38 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Recursos-Humanos/930087.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pina Bausch]]></title>
			<description><![CDATA[Midnight in Paris é um filme que na minha opinião consegue retratar com precioso rigor alguns aspetos, tanto da época actual, onde algumas personagens se mostram bastante materialistas, tanto dos loucos Anos 20 e Belle Époque, que é possível observar-se na fidelidade dos trajes das pessoas, na decoração dos locais por onde as personagens passam, as músicas e danças e acima de tudo o ambiente.
   Logo na primeira parte do filme é possível observar-mos as personagens no jardim de Monet sobre a ponte que o mesmo chegou a retratar, uma dessas obras já produzida quando o mesmo não identificava bem as cores e tons. 
   O filme baseia-se em uma personagem que um dia se perde nas ruas de Paris à n...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:39:08 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Pina-Bausch/930084.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contabilidade]]></title>
			<description><![CDATA[Introdução

Neste trabalho será colocado em pauta os conceitos da contabilidade e a formação do patrimônio das organizações. Com base em estudos e pesquisas feitas através de livros e de sites de pesquisa, iremos responder alguns questionamentos, entender melhor os significados de bens, direitos, obrigações e patrimônios. Citaremos a evolução da Contabilidade no mundo, desde do inicios das primeiras cidade ate os dias de hoje com a tecnologia a nosso favor.
E Por fim iremos demonstrar uma empresa fictícia que será um exemplo de tudo que foi desenvolvido neste trabalho. Esperamos que através deste breve estudo possamos entender melhor uma parte da Contabilidade Geral.

Desenvolvimento
...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:38:42 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Contabilidade/930083.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projeto De Estágio- Jogos E Brincadeiras]]></title>
			<description><![CDATA[[pic] |FACULDADE INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ

Credenciado pela Portaria nº 2694 de 02/09/04 – publicada no Diário Oficial da União de 03/09/04, Seção 1, pág. 20
Maringá: Rua dos Gerânios, 1893 – CEP: 87060-010 – Fone/Fax: 44 3225-1197
site: www.fainsep.edu.br – e-mail: fainsep@fainsep.edu.br | |

PROJETO DIDÁTICO
Jogos, Brinquedos e Brincadeiras

1. Caracterização – Dados da Instituição
|Nome:            |Asilo São Vicente de Paulo                                                                                                  |
|Unidade: (  ) Estadual (  ) Municipal  (x ) Outros:  Obra Unida Sociedade São Vicente de Paulo                                              ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:38:38 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Projeto-De-Est%C3%A1gio-Jogos-e-Brincadeiras/930082.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dinamica]]></title>
			<description><![CDATA[COLETÂNIA DE DINÂMICA

Toda e qualquer técnica, seja entrevista, dinâmica, prova situacional, teste psicológico, etc. tem validade, desde que aplicada com competência, motivação, profissionalismo e muito respeito para com o participante e profissional. A aplicação significa utilizar sabiamente os 4 passos a seguir e deve somente ser utilizado por profissionais capacitados para tal: Início ( transparência, aquecimento, objetivos); Desenvolvimento ( condução do trabalho, saber lidar com o(s) candidato (s) ou grupo e com os imprevistos); Término ( avaliação dos resultados de forma objetiva) e, Feedback principalmente, para que nõ façam interpretações e comentários desagradáveis. A forma como ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:38:12 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Dinamica/930081.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Introd. Sist. Automatizados]]></title>
			<description><![CDATA[Introdução aos Sistemas Automatizados
1-) A automação em nossas vidas Em nosso dia a dia, estamos constantemente nos relacionando com sistemas automáticos, os quais foram criados basicamente para facilitar nossas vidas. Convivemos com automação e quase nem notamos: - Em casa: lavando a roupa numa lavadora automática; esquentando o leite das crianças em seu microondas; acionando o controle remoto para abrir o portão automático de sua garagem; lavando a louça do almoço de domingo na sua lavadora de louças automática, etc. - Na rua: retirando dinheiro no caixa automático; sendo fotografado pelo sistema de controle de velocidade pelas ruas da cidade; usando os trens do metrô; fazendo compras co...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:37:14 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Introd-Sist-Automatizados/930078.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estudos]]></title>
			<description><![CDATA[Olho para a estrada e ela corre como correu minha vida. Percebo o quanto errei e o quanto acertei, o quanto não liguei e quanto eu me importei. Percebo que um dos melhores anos da minha vida passou e sinto nostalgia. Quando percebemos só da tempo de olhar para traz e relembrar, e vemos o quanto podíamos aproveitar, mas não ligamos. Errei muito, mas acertei muito mais. Sorrir, chorar, gritar, cortar, rir, gargalhar, querer, arrancar os cabelos, dançar, mas principalmente amar. Amar a vida e tudo que se está em sua volta. Olhar para cima e perceber que você não é tão grande assim, o mundo é muito maior, e é você contra ele e mais milhões de pessoas como você. Vencer não é fácil e nem todo mund...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:33:33 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Estudos/930076.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[D. Pedro Iv, Rei Ou Imperador?]]></title>
			<description><![CDATA[D. Pedro IV, rei ou imperador?
Quando pensamos em D. Pedro IV devemos, desde logo, ter em consideração a época histórica a que nos remonta. Nascido em Lisboa, em1798, desempenhou um papel fulcral no desenlaço das guerras liberais do século XIX, bem como nas várias peripécias que envolveram a independência do Brasil, antiga colónia portuguesa.
Aos 19 anos, casa com a Arquiduquesa Dona Leopoldina, filha do Imperador Francisco I da Áustria. Do enlace nasceram, entre outros filhos, D. Maria da Glória, em 1819, vindo esta a ser rainha de Portugal como D. Maria II, e D. Pedro de Alcântara, em182, sucessor do pai como Imperador do Brasil, reconhecido como D. Pedro II. Por razões de estado, vendo-...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:27:34 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/d-Pedro-Iv-Rei-Ou-Imperador/930073.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Importância Da Leitura]]></title>
			<description><![CDATA[A IMPORTÂNCIA DA LEITURA ESCOLAR COMO CRESCIMENTO E FORMAÇÃO DE LEITORES

Maria Jane Keily de Souzai janekeily@yahoo.com.br Sheila Cristina Cavalcante sheilacavalcante@yahoo.com.br Maria Cleide Rodrigues Bernardinoii cleiderb@ufc.br

EIXO TEMÁTICO: Livre FORMA DE APRESENTAÇÃO: Oral

RESUMO As vantagens que a leitura revela em nossas vidas, remetem às transformações que nos guiam em diferentes espaços, é uma atividade que desenvolve a capacidade mental propagando o interesse pelos textos e dinamizando o hábito da leitura. O artigo trata da formação de um espaço de leitura na escola, a qual funciona como os primeiros passos para articulação no desenvolvimento educacional, neste sentido t...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:27:28 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-Import%C3%A2ncia-Da-Leitura/930071.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fisica]]></title>
			<description><![CDATA[Capacidades Motoras: são medidas treináveis que constituem supostos de rendimento necessários para a aprendizagem e desenvolvimento de toda a actividade física. Estas medidas dependem da forma como estes se desenvolvem através do treino. Como por exemplo um bom basquetebolista, mais alto tem maior facilidade em ser um bom jogador comparado com um mais baixo que terá de desenvolver muito mais outras características para fazer frente ao seu adversário.
Quais as capacidades motoras a considerar para uma boa condição física são as seguintes:
. Resistência-&gt; Capacidade revelada pelo sistema muscular que permite realizar esforços de longa duração, resistindo á fadiga e permitindo uma rápida r...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:25:06 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Fisica/930070.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Desperdício De Banana]]></title>
			<description><![CDATA[O Brasil destaca-se como um dos três maiores produtores e consumidores mundiais de banana, com uma produção anual de cerca de seis milhões de toneladas. No entanto, também é o país com o maior índice de desperdício dessa fruta. Estimativas apontam que as perdas variam de 20% a 40% da produção nacional, o que equivale a mais de dois bilhões de dólares.

A solução para tanto desperdício pode vir da própria banana: aproveitar a cultura da fruta viabilizando o processamento de produtos como a banana-passa e sucos carbonatados. A idéia é apresentada no projeto Diversificação de produtos oriundos da bananeira, financiado pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e coordenado pela profess...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:24:38 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Desperd%C3%ADcio-De-Banana/930069.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Al 2.1 - Destilação Fraccionada]]></title>
			<description><![CDATA[Andreia Costa
2010-2011
Relatório Actividade Prática Laboratorial – APL 2.1 
Andreia Costa
2010-2011
Relatório Actividade Prática Laboratorial – APL 2.1 
	
Destilação fraccionada de uma mistura de três componentes

ES Augusto Gomes
Docente: Licínia Jorge

Destilação fraccionada de uma mistura de três componentes

ES Augusto Gomes
Docente: Licínia Jorge

	Objectivo
Com a realização desta actividade pretende-se efectuar a destilação fraccionada de uma mistura de três componentes, forma a melhor compreender como se processa a destilação fraccionada do petróleo; traçar um gráfico de temperatura em função do volume de destilado, para a destilação realizada; interpretar o gráfico...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:24:36 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Al-2-1-Destila%C3%A7%C3%A3o-Fraccionada/930068.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Administração]]></title>
			<description><![CDATA[Conferência de Vendas no período de 13/11/2012 a 16/11/2012 Vendas Página: 1 003 FARMAIS DO CHICO - MATRIZ segunda-feira, 19 de novembro de 2012 12:56 -----------------------------------------------------------------------------------------------Loja: LOJA 01 Seção: ANTICONCFEPCIONAL Tipo: VEPC
* Desc Lib por Senha Produto Qtde Vl Bruto Desc % Vl Venda Com% Cliente Vendedor LJ CX T Cupom -----------------------------------------------------------------------------------------------Particular -----------------------------------------------------------------------------------------------13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 14/11/20...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:24:04 -0300</pubDate>
			<link>http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Administra%C3%A7%C3%A3o/930067.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
