trabalho jose

876 palavras 4 páginas
Req Seq Pagamento Operação Requisitante Navio Terno Turno Bruto INSS IRRF Pensão DAS PS Desc Pro Outros Desc Outros Cred Liquido 13° Férias FGTS
143846 1 02/09/2014 28/08/2014 PORTOCEL TERMINAL BRASSIANA 7 07:00-13:00 172,54 13,80 0,00 0,00 14,25 0,00 0,00 1,30 17,86 161,05 14,39 19,19 16,49
144049 1 02/09/2014 30/08/2014 PORTOCEL TERMINAL CITRIODORA 1 07:00-13:00 173,32 13,86 0,00 0,00 17,33 3,47 0,00 1,30 0,00 137,36 14,45 19,27 16,56
144049 1 02/09/2014 30/08/2014 PORTOCEL TERMINAL CITRIODORA 1 07:00-13:00 57,78 4,63 0,00 0,00 5,78 1,16 0,00 0,00 0,00 46,21 4,82 6,43 5,52
143896 1 02/09/2014 28/08/2014 PORTOCEL TERMINAL BRASSIANA 6 19:00-01:00 215,68 17,26 0,00 0,00 17,82 0,00 0,00 1,30 17,86 197,16 17,99 23,98 20,61
144117 1 02/09/2014 30/08/2014 PORTOCEL TERMINAL CITRIODORA 1 19:00-01:00 293,04 23,44 0,00 0,00 29,30 5,86 0,00 1,30 0,00 233,14 24,44 32,59 28,01
143928 3 02/09/2014 29/08/2014 PORTOCEL TERMINAL BRASSIANA 7 07:00-13:00 172,54 13,80 0,00 0,00 14,25 0,00 0,00 1,30 17,86 161,05 14,39 19,19 16,49
144342 1 05/09/2014 01/09/2014 TERMINAL PRIVATIVO SKELT 3 01:00-07:00 184,60 27,46 0,00 0,00 18,46 3,69 0,00 0,00 0,00 134,99 15,40 20,53 17,64
144253 1 05/09/2014 01/09/2014 TRANSILVA TRANSPOR MORNING CAPO 1 07:00-13:00 183,46 16,52 0,00 0,00 11,01 0,00 0,00 0,00 0,00 155,93 15,30 20,40 17,53
144542 1 09/09/2014 04/09/2014 PORTOCEL TERMINAL STAR KINN 1 13:00-19:00 122,30 52,64 4,87 0,00 12,23 2,45 0,00 1,30 0,00 48,81 10,20 13,60 11,69
144847 1 09/09/2014 07/09/2014 PORTOCEL TERMINAL SAGA DISCOVE 2 01:00-07:00 506,45 45,58 0,00 0,00 50,65 10,13 0,00 1,30 0,00 398,79 42,24 56,32 48,40
144696 1 09/09/2014 05/09/2014 PORTOCEL TERMINAL STAR KINN 2 01:00-07:00 218,69 24,05 14,60 0,00 21,87 4,37 0,00 1,30 0,00 152,50 18,24 24,32 20,90
144715 1 09/09/2014 06/09/2014 PORTOCEL TERMINAL STAR KINN 2 13:00-19:00 156,29 17,20 10,43 0,00 15,63 3,13 0,00 1,30 0,00 108,60 13,03 17,38 14,94
144761 1 09/09/2014 06/09/2014 PORTOCEL TERMINAL

Relacionados

  • TRABALHO JOSE BARBOSA
    620 palavras | 3 páginas
  • Trabalho Jose Saramago
    698 palavras | 3 páginas
  • Trabalho Jose Geraldo
    1740 palavras | 7 páginas
  • Trabalho José Getúlio
    2318 palavras | 10 páginas
  • Trabalho Jose A Prov
    3688 palavras | 15 páginas
  • Trabalho sobre josé saramago
    436 palavras | 2 páginas
  • trabalho sobre José de alencar
    347 palavras | 2 páginas
  • trabalho estuario jose tene
    2480 palavras | 10 páginas
  • Trabalho de portugues jose de alencar
    491 palavras | 2 páginas
  • trabalho de HGP sobre José Malhoa
    371 palavras | 2 páginas